学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
人間科 | 3年 | 高知農業高校 | 29′52″42 | 169cm | 51kg |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
16 | 7 | 00:34:53 | 19:02 | 00:41 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
16 | 7 | 00:55:27 | 20:00 | 00:21 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 01:05:20 | 20:29 | 00:20 |
8区へ
ページトップ