区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第1区 | 我那覇 和真(4年) | 大手町~鶴見 | 21.3Km |
第2区 | 鈴木 健吾(2年) | 鶴見~戸塚 | 23.1Km |
第3区 | 山藤 篤司(1年) | 戸塚~平塚 | 21.4Km |
第4区 | 永信 明人(4年) | 平塚~小田原 | 18.5Km |
第5区 | 西山 凌平(4年) | 小田原~箱根 | 23.2Km |
区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第6区 | 鈴木 祐希(2年) | 箱根~小田原 | 20.8Km |
第7区 | 中平 英志(3年) | 小田原~平塚 | 21.3Km |
第8区 | 渡邉 慎也(4年) | 平塚~戸塚 | 21.4Km |
第9区 | 大野 日暉(2年) | 戸塚~鶴見 | 23.1Km |
第10区 | 大川 一成(2年) | 鶴見~大手町 | 23.0Km |
※2016年1月3日 午前7時現在
ページトップ