学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
経済 | 2年 | 宇和島東高校 | 28′53″67 | 163cm | 46kg |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
15 | 11 | 00:24:09 | 02:35 | 00:42 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
15 | 16 | 00:45:42 | 03:30 | 00:58 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
15 | 14 | 01:10:20 | 04:49 | 00:50 |
3区へ
ページトップ