学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
経済 | 4年 | 西脇工業高校 | 29′59″85 | 170cm | 57kg |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 00:27:28 | 09:02 | 00:47 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
17 | 16 | 00:48:11 | 10:18 | 00:43 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
17 | 16 | 00:58:21 | 10:52 | 00:28 |
5区へ
ページトップ