学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST |
---|---|---|---|
人間科 | 2年 | 美方高校 | 28'48"33 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
16 | 10 | 34:27 | 14:43 | 01:53 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 55:24 | 14:35 | 01:20 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 1:04:06 | 14:50 | 01:02 |
8区へ
ページトップ