区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第1区 | 西方 大珠(2年) | 大手町~鶴見 | 21.3Km |
第2区 | 北﨑 拓矢(3年) | 鶴見~戸塚 | 23.1Km |
第3区 | 越川 堅太(4年) | 戸塚~平塚 | 21.4Km |
第4区 | 小笠原 峰士(3年) | 平塚~小田原 | 20.9km |
第5区 | 井手 孝一(3年) | 小田原~箱根 | 20.8km |
区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第6区 | 森 淳喜(4年) | 箱根~小田原 | 20.8Km |
第7区 | 川口 慧(2年) | 小田原~平塚 | 21.3Km |
第8区 | 安田 響(2年) | 平塚~戸塚 | 21.4Km |
第9区 | 古和田 響(4年) | 戸塚~鶴見 | 23.1Km |
第10区 | 荻野 太成(4年) | 鶴見~大手町 | 23.0Km |
※2020年1月3日 午前8時現在
ページトップ