学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST |
---|---|---|---|
人間科 | 3年 | 松山商業高等学校 | 28'59"71 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
19 | 15 | 26:38 | 10:20 | 00:33 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
20 | 15 | 45:49 | 10:50 | 00:13 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
19 | 15 | 1:03:33 | 11:34 | 00:16 |
5区へ
ページトップ