学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
経済 | 4年 | 大原高校 | 29′45″91 | 165cm | 53kg |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
17 | 11 | 00:35:09 | 19:41 | 00:25 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
17 | 10 | 00:55:26 | 20:32 | 00:08 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
16 | 9 | 01:04:57 | 20:59 | 00:50 |
8区へ
ページトップ