学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
人間科 | 4年 | 伊賀白鳳 | 29′09″79 | 173cm | 60kg |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 00:26:41 | 06:22 | 00:00 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 00:46:19 | 07:02 | 00:12 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 00:56:08 | 07:19 | 00:05 |
5区へ
ページトップ