学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
経済 | 4年 | 関西大学北陽 | 28′33″50 | 166cm | 51kg |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 00:23:45 | 00:46 | 00:00 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 00:44:45 | 01:05 | 00:03 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 01:08:34 | 01:24 | 00:09 |
3区へ
ページトップ