区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第1区 | 我那覇 和真(3年) | 大手町~鶴見 | 21.3Km |
第2区 | 柿原 聖哉(4年) | 鶴見~戸塚 | 23.1Km |
第3区 | 大川 一成(1年) | 戸塚~平塚 | 21.4Km |
第4区 | 西山 凌平(3年) | 平塚~小田原 | 18.5Km |
第5区 | 渡邉 慎也(3年) | 小田原~箱根 | 23.2Km |
区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第6区 | 鈴木 健吾(1年) | 箱根~小田原 | 20.8Km |
第7区 | 高山 直哉(4年) | 小田原~平塚 | 21.3Km |
第8区 | 大野 日暉(1年) | 平塚~戸塚 | 21.4Km |
第9区 | 井上 雄介(4年) | 戸塚~鶴見 | 23.1Km |
第10区 | 中神 恒也(2年) | 鶴見~大手町 | 23.0Km |
※2015年1月3日 午前7時現在
ページトップ