学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST |
---|---|---|---|
人間科 | 4年 | 高知農業高校 | 29′21″78 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 00:35:05 | 06:12 | 00:48 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 00:55:17 | 05:30 | 00:28 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1:04:56 | 04:40 | 00:30 |
8区へ
ページトップ