区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第1区 | 山藤 篤司(2年) | 大手町~鶴見 | 21.3Km |
第2区 | 鈴木 健吾(3年) | 鶴見~戸塚 | 23.1Km |
第3区 | 越川 堅太(1年) | 戸塚~平塚 | 21.4Km |
第4区 | 東 瑞基(4年) | 平塚~小田原 | 20.9km |
第5区 | 大野 日暉(3年) | 小田原~箱根 | 20.8km |
区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第6区 | 鈴木 祐希(3年) | 箱根~小田原 | 20.8Km |
第7区 | 中平 英志(4年) | 小田原~平塚 | 21.3Km |
第8区 | 大塚 倭(3年) | 平塚~戸塚 | 21.4Km |
第9区 | 大川 一成(3年) | 戸塚~鶴見 | 23.1Km |
第10区 | 中神 恒也(4年) | 鶴見~大手町 | 23.0Km |
※2017年1月3日 午前7時現在
ページトップ