学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST |
---|---|---|---|
法 | 4年 | 愛知高校 | 29′03″60 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 00:27:02 | 01:39 | 00:26 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 00:54:37 | 02:46 | 00:09 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1:05:37 | 03:24 | 00:09 |
5区へ
ページトップ