学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST |
---|---|---|---|
人間科 | 4年 | 藤沢翔陵高校 | 29′15″83 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 35:51 | 13:31 | 01:35 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
15 | 13 | 56:44 | 14:58 | 00:27 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1:06:59 | 15:59 | 01:09 |
8区へ
ページトップ