区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第1区 | 山藤 篤司(3年) | 大手町~鶴見 | 21.3Km |
第2区 | 鈴木 健吾(4年) | 鶴見~戸塚 | 23.1Km |
第3区 | 越川 堅太(2年) | 戸塚~平塚 | 21.4Km |
第4区 | 大塚 倭(4年) | 平塚~小田原 | 20.9km |
第5区 | 荻野 太成(2年) | 小田原~箱根 | 20.8km |
区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第6区 | 安田 共貴(2年) | 箱根~小田原 | 20.8Km |
第7区 | 大川 一成(4年) | 小田原~平塚 | 21.3Km |
第8区 | 秋澤 啓尚(4年) | 平塚~戸塚 | 21.4Km |
第9区 | 大野 日暉(4年) | 戸塚~鶴見 | 23.1Km |
第10区 | 枝村 高輔(4年) | 鶴見~大手町 | 23.0Km |
※2018年1月3日 午前7時現在
ページトップ