学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST |
---|---|---|---|
経済 | 4年 | 洛南高校 | 28′59″650 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 26:09 | 02:50 | 01:37 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 52:12 | 02:43 | 01:02 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1:02:21 | 02:39 | 00:36 |
5区へ
ページトップ