区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第1区 | 小泉 和也(3年) | 大手町~鶴見 | 21.4Km |
第2区 | 我那覇 和真(2年) | 鶴見~戸塚 | 23.2Km |
第3区 | 西山 凌平(2年) | 戸塚~平塚 | 21.5Km |
第4区 | 井上 雄介(3年) | 平塚~小田原 | 18.5Km |
第5区 | 柿原 聖哉(3年) | 小田原~箱根 | 23.4Km |
区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第6区 | 東 瑞基(1年) | 箱根~小田原 | 20.8Km |
第7区 | 高山 直哉(3年) | 小田原~平塚 | 21.3Km |
第8区 | 石橋 健(1年) | 平塚~戸塚 | 21.5Km |
第9区 | 岡部 貴洋(4年) | 戸塚~鶴見 | 23.2Km |
第10区 | 坂本 翔太(4年) | 鶴見~大手町 | 23.1Km |
※2014年1月3日 午前7時現在
ページトップ