区間 | 選手名 | 学部 | 学年 | 出身校 | コース | 距離 |
第1区 | 小泉 和也 | 人間科 | 3年 | 鳥取中央育英 | 大手町~鶴見 | 21.4km |
第2区 | 我那覇 和真 | 人間科 | 2年 | 東京実業 | 鶴見~戸塚 | 23.2km |
第3区 | 西山 凌平 | 人間科 | 2年 | 伊賀白鳳 | 戸塚~平塚 | 21.5km |
第4区 | 井上 雄介 | 人間科 | 3年 | 九州学院 | 平塚~小田原 | 18.5km |
第5区 | 柿原 聖哉 | 経済 | 3年 | 関大北陽 | 小田原~箱根 | 23.4km |
第6区 | 東 瑞基 | 法 | 1年 | 愛知 | 箱根~小田原 | 20.8km |
第7区 | 中神 恒也 | 人間科 | 1年 | 九州学院 | 小田原~平塚 | 21.3km |
第8区 | 石橋 健 | 人間科 | 1年 | 光星学院 | 平塚~戸塚 | 21.5km |
第9区 | 菅原 涼介 | 人間科 | 3年 | 秋田工業 | 戸塚~鶴見 | 23.2km |
第10区 | 宮永 雄大 | 経済 | 4年 | 藤代 | 鶴見~大手町 | 23.1km |
補欠 | 坂本 翔太 | 法 | 4年 | 市立柏 |
岡部 貴洋 | 人間科 | 4年 | 大牟田 | |
柏部 孝太郎 | 経済 | 3年 | 三島北 | |
高山 直哉 | 経済 | 3年 | 大原 |
※往路・復路それぞれ午前6時50分にメンバー変更の可能性がありますので、当日ご確認ください。
[往路]平成26年1月2日(木)7:00~14:05
[復路]平成26年1月3日(金)7:00~14:18
【第1日目 (1月2日)】往路
大手町 読売新聞新社屋前 午前8時00分出発
箱根町 芦ノ湖駐車場入口 午後1時30分頃到着
【第2日目(1月3日)】復路
箱根町 芦ノ湖駐車場入口 午前8時00分出発
大手町 読売新聞新社屋前 午後1時30分頃到着
ページトップ