区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第1区 | 柿原 聖哉(2年) | 大手町~鶴見 | 21.4Km |
第2区 | 西山 凌平(1年) | 鶴見~戸塚 | 23.2Km |
第3区 | 小泉 和也(2年) | 戸塚~平塚 | 21.5Km |
第4区 | 赤松 宏樹(2年) | 平塚~小田原 | 18.5Km |
第5区 | 柏部 孝太郎(2年) | 小田原~箱根 | 23.4Km |
区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第6区 | 髙久 芳裕(4年) | 箱根~小田原 | 20.8Km |
第7区 | 鈴木 真夢(2年) | 小田原~平塚 | 21.3Km |
第8区 | 永信 明人(1年) | 平塚~戸塚 | 21.5Km |
第9区 | 鈴木 駿(4年) | 戸塚~鶴見 | 23.2Km |
第10区 | 井上 雄介(2年) | 鶴見~大手町 | 23.1Km |
※2013年1月3日 午前7時現在
ページトップ