区間 | 選手名 | 学部 | 学年 | 出身校 | コース | 距離 |
第1区 | 柿原 聖哉 | 経済 | 2年 | 関大北陽 | 大手町~鶴見 | 21.4km |
第2区 | 西山 凌平 | 人間科 | 1年 | 伊賀白鳳 | 鶴見~戸塚 | 23.2km |
第3区 | 小泉 和也 | 人間科 | 2年 | 鳥取中央育英 | 戸塚~平塚 | 21.5km |
第4区 | 赤松 宏樹 | 経済 | 2年 | 西脇工業 | 平塚~小田原 | 18.5km |
第5区 | 柏部 孝太郎 | 経済 | 2年 | 三島北 | 小田原~箱根 | 23.4km |
第6区 | 髙久 芳裕 | 人間科 | 4年 | 会津 | 箱根~小田原 | 20.8km |
第7区 | 鈴木 真夢 | 経済 | 2年 | 藤枝明誠 | 小田原~平塚 | 21.3km |
第8区 | 永信 明人 | 経済 | 1年 | 西脇工業 | 平塚~戸塚 | 21.5km |
第9区 | 鈴木 駿 | 人間科 | 4年 | 藤枝明誠 | 戸塚~鶴見 | 23.2km |
第10区 | 井上 雄介 | 人間科 | 2年 | 九州学院 | 鶴見~大手町 | 23.1km |
補欠 | 福田 健太 | 人間科 | 4年 | 鎮西 |
吉川 了 | 人間科 | 4年 | 智辯学園 | |
我那覇 和真 | 人間科 | 1年 | 東京実業 | |
渡邉 慎也 | 経済 | 1年 | 鳥栖工業 |
※往路・復路それぞれ午前6時50分にメンバー変更の可能性がありますので、当日ご確認ください。
[往路] 平成25年1月2日(水)7:00~14:05
[復路] 平成25年1月3日(木)7:00~14:18
【第1日目 (1月2日)】 往路
大手町 読売新聞東京本社新社屋(建設中)前 午前8時出発
箱根町芦ノ湖駐車場入口 午後1時30分頃到着
【第2日目(1月3日)】復路
箱根町芦ノ湖駐車場入口 午前8時出発
大手町 読売新聞東京本社新社屋(建設中)前 午後1時30分頃到着
ページトップ