学部 | 学年 | 出身校 | 10,000m BEST | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
人間科 | 3年 | 鎮西 | 29'36"02 | 170cm | 61kg |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
17 | 7 | 00:26:27 | 07:39 | 01:09 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
17 | 10 | 00:46:18 | 08:36 | 00:41 |
総合順位 | 区間順位 | 区間記録 | トップとの差 | 前チームとの差 |
---|---|---|---|---|
17 | 12 | 00:56:47 | 09:13 | 00:51 |
5区へ
ページトップ