区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第1区 | 赤松 宏樹(1年) | 大手町~鶴見 | 21.4Km |
第2区 | 坪内 武史(4年) | 鶴見~戸塚 | 23.2Km |
第3区 | 高久 芳裕(3年) | 戸塚~平塚 | 21.5Km |
第4区 | 福田 健太(3年) | 平塚~小田原 | 18.5Km |
第5区 | 小堀 佑真(4年) | 小田原~箱根 | 23.4Km |
区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第6区 | 久門 大輔(4年) | 箱根~小田原 | 20.8Km |
第7区 | 柏部 孝太郎(1年) | 小田原~平塚 | 21.3Km |
第8区 | 上倉 拓也(2年) | 平塚~戸塚 | 21.5Km |
第9区 | 鈴木 駿(3年) | 戸塚~鶴見 | 23.2Km |
第10区 | 高橋 俊光(4年) | 鶴見~大手町 | 23.1Km |
※2012年1月3日 午前7時現在
ページトップ