順位 | チーム名 | 最終総合タイム |
---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 5時間14分36秒 |
2 | 明治大学 | 5時間17分23秒 |
3 | 青山学院大学 | 5時間17分24秒 |
4 | 東洋大学 | 5時間18分09秒 |
5 | 山梨学院大学 | 5時間21分02秒 |
6 | 東海大学 | 5時間21分27秒 |
7 | 早稲田大学 | 5時間22分33秒 |
8 | 大東文化大学 | 5時間23分26秒 |
9 | 順天堂大学 | 5時間25分15秒 |
10 | 神奈川大学 | 5時間25分36秒 |
11 | 日本体育大学 | 5時間26分11秒 |
12 | 京都産業大学 | 5時間26分26秒 |
13 | 上武大学 | 5時間27分25秒 |
14 | 中央学院大学 | 5時間27分53秒 |
15 | 城西大学 | 5時間28分33秒 |
16 | 関西学院大学 | 5時間28分49秒 |
17 | 立命館大学 | 5時間29分04秒 |
18 | 京都大学 | 5時間35分36秒 |
19 | 大阪経済大学 | 5時間38分58秒 |
20 | 広島経済大学 | 5時間41分53秒 |
21 | 中京大学 | 5時間42分01秒 |
22 | 信州大学 | 5時間42分08秒 |
23 | 東北大学 | 5時間47分08秒 |
24 | 第一工業大学 | 5時間48分24秒 |
25 | 札幌学院大学 | 6時間04分28秒 |
オープン | 東海学連選抜 | 5時間38分17秒 |
区間 | 距離 | 選手名 | 区間記録 | 区間 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 14.6km | 柿原 聖哉 | 44分07秒 | 9 | 9 |
2区 | 13.2km | 我那覇 和真 | 40分09秒 | 12 | 11 |
3区 | 9.5km | 鈴木 健吾 | 28分16秒 | 9 | 10 |
4区 | 14.0km | 西山 凌平 | 42分38秒 | 9 | 11 |
5区 | 11.6km | 大川 一成 | 35分14秒 | 8 | 10 |
6区 | 12.3km | 石橋 健 | 37分42秒 | 13 | 10 |
7区 | 11.9km | 柏部 孝太郎 | 36分08秒 | 9 | 9 |
8区 | 19.7km | 東 瑞基 | 1時間01分22秒 | 13 | |
総合 | 5時間25分36秒 | 10 |
観戦レポートへ
ページトップ