3月
第19回日本学生ハーフマラソン選手権大会
(昭和の森)
ハーフマラソン(21.0975㎞)
| 3着 | 鈴木 健吾(2年) |  1゜03′08″ | 
| 59着 | 秋澤 啓尚(2年) | 1゜04′45″ | 
| 123着 | 枝村 高輔(2年) |  1゜05′41″ | 
| 227着 | 佐久間 勇起(1年) |  1゜06′42″ | 
| 450着 | 西田 秀人(2年) | 1゜08′47″ | 
 
相模原クロスカントリー大会2016
(相模原ギオンスタジアム)
大学・一般の部 8km
| 1組 | 5着 | 大野 日暉(2年) | 24′13″ | 
| 31着 | 鈴木 奏太朗(1年) | 25′31″ | 
| 38着 | 田中 翔太(1年) | 25′44″ | 
| 2組 | 23着 | 岡本 創平(1年) | 26′03″ | 
 
第168回東海大学長距離記録会
(東海大学湘南キャンパス)
1500m
| 9組 | 2着 | 多和田 涼介(1年) |  3′53″61 | 
| 4着 | 松浦 大志(3年) |  3′54″22 | 
| 8着 | 杉 優一郎(1年) |  3′57″23 | 
 
2月
第38回 神奈川マラソン
(日清オイリオグループ横浜磯子事業場)
ハーフマラソン
| 41着 | 松浦 大志(3年) |  1゜06′30″ | 
| 95着 | 東 瑞基(3年) |  1゜08″32″ | 
|  | 中神 恒也(3年) | 途中棄権 | 
 
世界大学クロスカントリー選手権代表選手選考競技会
(昭和の森)
世界大学クロカン選考レース 男子12km
1月
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走
(大手町読売新聞東京本社新社屋前~箱根町芦ノ湖駐車場入口~大手町読売新聞東京本社新社屋前)
| 1区(21.3km) | 15位 | 我那覇 和真(4年) | 1゜03′26″ | 
| 2区(23.1km) | 14位 | 鈴木 健吾(2年) | 1゜10′21″ | 
| 3区(21.4km) | 12位 | 山藤 篤司(1年) | 1゜05′22″ | 
| 4区(18.5km) | 17位 | 永信 明人(4年) | 58′21″ | 
| 5区(23.2km) | 11位 | 西山 凌平(4年) | 1゜23′06″ | 
| 6区(20.8km) | 15位 | 鈴木 祐希(2年) | 1゜02′07″ | 
| 7区(21.3km) | 8位 | 中平 英志(3年) | 1゜05′20″ | 
| 8区(21.4km) | 12位 | 渡邉 慎也(4年) | 1゜06′55″ | 
| 9区(23.1km) | 13位 | 大野 日暉(2年) | 1゜13′05″ | 
| 10区(23.0km) | 8位 | 大川 一成(2年) | 1゜12′04″ | 
| 往路(107.5km) | 15位 |  | 5゜40′36″ | 
| 復路(109.6km) | 12位 |  | 5゜39′31″ | 
| 総合(217.1km) | 13位 |  | 11゜20′07″ | 
 
総合
| 順位 | チーム名 | 総合単位 | 
| 1位 | 青山学院大学 | 10゜53′25″ | 
| 2位 | 東洋大学 | 11゜00′36″ | 
| 3位 | 駒澤大学 | 11゜04′00″ | 
| 4位 | 早稲田大学 | 11゜07′54″ | 
| 5位 | 東海大学 | 11゜09′44″ | 
| 6位 | 順天堂大学 | 11゜11′24″ | 
| 7位 | 日本体育大学 | 11゜11′32″ | 
| 8位 | 山梨学院大学 | 11゜11′51″ | 
| 9位 | 中央学院大学 | 11゜13′31″ | 
| 10位 | 帝京大学 | 11゜15′21″ | 
| オープン | 関東学生連合 | 11゜15′30″ | 
| 11位 | 日本大学 | 11゜16′50″ | 
| 12位 | 城西大学 | 11゜20′06″ | 
| 13位 | 神奈川大学 | 11゜20′07″ | 
| 14位 | 明治大学 | 11゜20′39″ | 
| 15位 | 中央大学 | 11゜21′48″ | 
| 16位 | 拓殖大学 | 11゜23′54″ | 
| 17位 | 東京国際大学 | 11゜24′00″ | 
| 18位 | 大東文化大学 | 11゜28′45″ | 
| 19位 | 法政大学 | 11゜31′12″ | 
| 20位 | 上武大学 | 11゜36′46″ | 
 
12月
第248回日本体育大学長距離競技会
(日本体育大学健志台陸上競技場)
10000m
| 7組 | 1着 | 佐久間 勇起(1年) |  30′08″67 | 
| 7着 | 阿比留 和弘(1年) |  30′25″72 | 
| 8組 | 1着 | 西田 秀人(2年) |  29′59″23 | 
| 3着 | 徳川 稜汰(1年) |  30′13″01 | 
| 7着 | 秋澤 啓尚(2年) |  30′17″64 | 
| 9組 | 4着 | 大塚 倭(2年) | 29′43″39 | 
 
5000m
| 36組 | 5着 | 三輪 北斗(4年) | 14′39″45 | 
| 39組 | 37着 | 鈴木 奏太朗(1年) | 14′58″34 | 
| 40着 | 井野 拓哉(4年) | 15′02″18 | 
| 41組 | 6着 | 松浦 大志(3年) | 14′17″72 | 
| 42組 | 19着 | 杉 優一郎(1年) | 14′34″02 | 
| 28着 | 多和田 涼介(1年) | 14′49″49 | 
 
11月
秩父宮賜杯 第47回全日本大学駅伝対校選手権大会
(熱田神宮西門前~伊勢神宮内宮宇治橋前)
| 1区(14.6km) | 8位 | 鈴木 健吾(2年) | 43′28″ | 
| 2区(13.2km) | 14位 | 山藤 篤司(1年) | 39′31″ | 
| 3区(9.5km) | 13位 | 永信 明人(4年) | 28′11″ | 
| 4区(14.0km) | 9位 | 西山 凌平(4年) | 41′42″ | 
| 5区(11.6km) | 18位 | 多和田 涼介(1年) | 36′00″ | 
| 6区(12.3km) | 13位 | 渡邉 慎也(4年) | 37′12″ | 
| 7区(11.9km) | 15位 | 松浦 大志(3年) | 37′03″ | 
| 8区(19.7km) | 14位 | 我那覇 和真(4年) | 1゜01′23″ | 
| 総合(106.8km) | 13位 |  | 5゜24′30″ | 
 
総合
| 順位 | チーム名 | 
| 1位 | 東洋大学 | 
| 2位 | 青山学院大学 | 
| 3位 | 駒澤大学 | 
| 4位 | 早稲田大学 | 
| 5位 | 東海大学 | 
| 6位 | 明治大学 | 
| 7位 | 山梨学院大学 | 
| 8位 | 順天堂大学 | 
| 9位 | 中央学院大学 | 
| 10位 | 日本大学 | 
| 11位 | 京都産業大学 | 
| 12位 | 日本体育大学 | 
| 13位 | 神奈川大学 | 
| 14位 | 帝京大学 | 
| 15位 | 國學院大學 | 
| 16位 | 関西学院大学 | 
| 17位 | 立命館大学 | 
| 18位 | 大東文化大学 | 
| オープン | 全日本大学選抜 | 
| 19位 | 関西大学 | 
| 20位 | 岐阜経済大学 | 
| オープン | 東海学連選抜 | 
| 21位 | 第一工業大学 | 
| 22位 | 広島経済大学 | 
| 23位 | 信州大学 | 
| 24位 | 東北大学 | 
| 25位 | 札幌学院大学 | 
 
第28回2015上尾シティハーフマラソン
(上尾運動公園陸上競技場スタート・フィニッシュの上尾市内折り返しコース)
ハーフマラソン(21.0975km)
| 54着 | 秋澤 啓尚(2年) |  1゜04′41″ | 
| 80着 | 西田 秀人(2年) |  1゜05′15″ | 
| 106着 | 朝倉 健太(3年) | 1゜05′42″ | 
| 140着 | 木藤 伸明(4年) | 1゜06′14″ | 
| 155着 | 阿比留 和弘(1年) |  1゜06′25″ | 
 
第247回日本体育大学長距離競技会
(日本体育大学健志台陸上競技場)
5000m
| 25組 | 18着 | 岡本 創平(1年) | 15′06″94 | 
| 31着 | 加藤 光一郎(1年) | 15′35″20 | 
| 31組 | 1着 | 徳川 稜汰(1年) | 14′41″78 | 
| 17着 | 鈴木 奏太朗(1年) | 14′56″53 | 
| 32組 | 1着 | 佐久間 勇起(1年) |  14′36″64 | 
| 35組 |  | 井野 拓哉(4年) | 途中棄権 | 
| 36組 | 42着 | 杉 優一郎(1年) | 14′57″66 | 
 
10000m記録挑戦競技会
(慶應義塾大学日吉陸上競技場)
10000m
| 6組 | 1着 | 中平 英志(3年) |  29′52″42 | 
| 7着 | 石橋   健(3年) | 30′38″29 | 
| 12着 | 枝村 高輔(2年) | 31′13″63 | 
| 13着 | 松浦 大志(3年) | 31′14″42 | 
| 9組 | 10着 | 山藤 篤司(1年) |  29′37″69 | 
| 19着 | 大野 日暉(2年) | 30′07″45 | 
| 10組 | 6着 | 鈴木 健吾(2年) | 29′01″82 | 
 
10月
第4回 世田谷陸上競技会
(世田谷区立総合運動場陸上競技場)
5000m
| 13組 | 1着 | 鈴木 健太(1年) |  14′36″87 | 
| 21着 | 岡本 創平(1年) | 15′04″92 | 
| 14組 | 15着 | 松原 晃人(1年) | 14′55″91 | 
| 15組 | 13着 | 鈴木 奏太朗(1年) | 14′40″82 | 
| 25着 | 田中 翔太(1年) | 14′55″01 | 
| 27着 | 徳川 稜汰(1年) | 14′56″32 | 
| 17着 | 7着 | 田中 尚人(1年) | 14′32″07 | 
| 9着 | 服部 賢志(3年) | 14′35″52 | 
| 11着 | 杉 優一郎(1年) | 14′39″97 | 
| 14着 | 井野 拓哉(4年) | 14′43″10 | 
| 27着 | 阿比留 和弘(1年) | 14′58″00 | 
| 18組 | 2着 | 松浦 大志(3年) |  14′15″30 | 
 
第166回東海大学長距離記録会
(東海大学湘南キャンパス)
5000m
| 15組 | 7着 | 岡本 創平(1年) |  14′57″56 | 
| 16組 | 13着 | 田中 翔太(1年) | 15′04″12 | 
| 17組 | 1着 | 佐久間 勇起(1年) |  14′47″17 | 
| 10着 | 松原 晃人(1年) | 14′53″21 | 
| 18組 | 4着 | 鈴木 健太(1年) |  14′30″01 | 
| 7着 | 杉 優一郎(1年) | 14′39″64 | 
| 9着 | 井野 拓哉(4年) | 14′46″19 | 
| 11着 | 田中 尚人(1年) | 14′49″65 | 
| 13着 | 徳川 稜汰(1年) | 14′50″34 | 
| 14着 | 服部 賢志(3年) | 14′51″87 | 
| 15着 | 阿比留 和弘(1年) | 14′53″42 | 
| 17着 | 鈴木 奏太朗(1年) | 15′20″95 | 
 
10000m
| 2組 | 1着 | 木藤 伸明(4年) |  29′54″58 | 
| 4着 | 松浦 大志(3年) |  30′13″71 | 
| 8着 | 秋澤 啓尚(2年) |  30′22″30 | 
| 西田 秀人(2年) | 途中棄権 | 
 
第92回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
20Km
| 9着 | 鈴木 健吾(2年) |  59′44″ | 
| 27着 | 我那覇 和真(4年) | 1゜00′23″ | 
| 30着 | 西山 凌平(4年) | 1゜00′30″ | 
| 35着 | 鈴木 祐希(2年) |  1゜00′34″ | 
| 38着 | 中平 英志(3年) |  1゜00′34″ | 
| 40着 | 大野 日暉(2年) |  1゜00′35″ | 
| 69着 | 渡邉 慎也(4年) |  1゜00′53″ | 
| 104着 | 大川 一成(2年) | 1゜01′22″ | 
| 120着 | 山藤 篤司(1年) |  1゜01′30″ | 
| 156着 | 枝村 高輔(2年) |  1゜01′56″ | 
| 183着 | 石橋 健(3年) | 1゜02′20″ | 
| 234着 | 朝倉 健太(3年) |  1゜03′13″ | 
 
総合
| 順位 | チーム名 | 総合単位 | 
| 1位 | 日本大学 | 10゜06′00″ | 
| 2位 | 帝京大学 | 10゜07′20″ | 
| 3位 | 日本体育大学 | 10゜07′37″ | 
| 4位 | 順天堂大学 | 10゜07′58″ | 
| 5位 | 神奈川大学 | 10゜08′01″ | 
| 6位 | 拓殖大学 | 10゜08′36″ | 
| 7位 | 法政大学 | 10゜11′03″ | 
| 8位 | 中央大学 | 10゜11′32″ | 
| 9位 | 東京国際大学 | 10゜11′41″ | 
| 10位 | 上武大学 | 10゜12′04″ | 
| 本選通過ライン | 
| 11位 | 国士舘大学 | 10゜12′14″ | 
| 12位 | 東京農業大学 | 10゜12′57″ | 
| 13位 | 國學院大學 | 10゜13′28″ | 
| 14位 | 創価大学 | 10゜14′13″ | 
| 15位 | 専修大学 | 10゜16′29″ | 
| 16位 | 亜細亜大学 | 10゜18′48″ | 
| 17位 | 平成国際大学 | 10゜20′37″ | 
| 18位 | 麗澤大学 | 10゜21′10″ | 
| 19位 | 駿河台大学 | 10゜28′30″ | 
| 20位 | 流通経済大学 | 10゜31′20″ | 
| 21位 | 日本薬科大学 | 10゜36′38″ | 
| 22位 | 筑波大学 | 10゜36′58″ | 
| 23位 | 関東学院大学 | 10゜36′59″ | 
| 24位 | 武蔵野学院大学 | 10゜42′33″ | 
| 25位 | 東京経済大学 | 10゜47′01″ | 
| 26位 | 東京情報大学 | 10゜48′47″ | 
| 27位 | 松蔭大学 | 10゜49′50″ | 
| 28位 | 明治学院大学 | 10゜50′40″ | 
| 29位 | 東京大学 | 10゜52′13″ | 
| 30位 | 桜美林大学 | 10゜54′45″ | 
| 31位 | 慶應義塾大学 | 10゜58′39″ | 
| 32位 | 立教大学 | 11゜00′00″ | 
| 33位 | 芝浦工業大学 | 11゜07′00″ | 
| 34位 | 埼玉大学 | 11゜07′01″ | 
| 35位 | 東京理科大学 | 11゜19′50″ | 
| 36位 | 学習院大学 | 11゜21′13″ | 
| 37位 | 東京学芸大学 | 11゜22′04″ | 
| 38位 | 千葉大学 | 11゜23′08″ | 
| 39位 | 東京工業大学 | 11゜24′34″ | 
| 40位 | 国際武道大学 | 11゜25′45″ | 
| 41位 | 東京大学大学院 | 11゜30′15″ | 
| 42位 | 横浜国立大学 | 11゜31′04″ | 
| 43位 | 一橋大学 | 11゜31′13″ | 
| 44位 | 高崎経済大学 | 11゜37′14″ | 
| 45位 | 首都大学東京 | 11゜40′51″ | 
| 46位 | 防衛大学校 | 11゜40′56″ | 
| 47位 | 上智大学 | 11゜43′38″ | 
| 48位 | 帝京平成大学 | 12゜02′33″ | 
  | - | 東京農工大学 | 記録なし | 
 
9月
天皇賜盃第84回日本学生陸上競技対校選手権大会
(ヤンマースタジアム長居)
1500m
| 予選2組 | 11着 | 永信 明人(4年) | (予選敗退)3′55″32 | 
 
10000m
| 決勝 | 14着 | 我那覇 和真(4年) | 29′12″49 | 
 
7月
ホクレンディスタンスチャレンジ2015 第4戦・網走大会
(網走市営陸上競技場)
1500m
5000mC
5000mB
| 4着 | 山藤 篤司(1年) |  13′58″24 | 
| 8着 | 我那覇 和真(4年) |  14′06″46 | 
| 16着 | 淺利 宗一郎(2年) |  14′13″63 | 
 
10000mB
| 10着 | 鈴木 健吾(2年) |  28′53″67 | 
 
10000mA
6月
第245回日本体育大学長距離競技会
(日本体育大学健志台陸上競技場)
5000m
| 24組 | 7着 | 阿比留 和弘(1年) | 14′48″42 | 
| 26組 | 26着 | 吉野 太樹(2年) | 14′55″87 | 
 
10000m
| 4組 | 4着 | 木藤 伸明(4年) |  30′28″45 | 
| 5組 | 30着 | 朝倉 健太(3年) | 30′43″93 | 
 
2015日本学生陸上競技個人選手権大会
1500m
| 予選2組 | 9着 | 永信 明人(4年) |  3′55″48 | 
| 決勝 | 12着 | 永信 明人(4年) | 4′02″77 | 
 
3000mSC
| タイムレース1組 | 9着 | 井野 拓哉(4年) | 9′37″95 | 
 
第47回全日本大学駅伝対校選手権大会
関東学生陸上競技連盟推薦校選考会
(慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場)
10000m
| 1組 | 8着 | 淺利 宗一郎(2年) |  30′17″76 | 
| 24着 | 多和田 涼介(1年) |  30′44″69 | 
| 2組 | 9着 | 大川 一成(2年) | 30′15″58 | 
| 19着 | 渡邉 慎也(4年) |  30′28″68 | 
| 3組 | 1着 | 我那覇 和真(4年) | 29′38″35 | 
| 5着 | 山藤 篤司(1年) |  29′43″02 | 
| 4組 | 4着 | 西山 凌平(4年) | 29′06″24 | 
| 5着 | 鈴木 健吾(2年) |  29′09″04 | 
 
総合
| 順位 | チーム名 | 総合単位 | 
| 1位 | 中央学院大学 | 3゜58′58″68 | 
| 2位 | 日本大学 | 3゜59′19″28 | 
| 3位 | 神奈川大学 | 3゜59′23″36 | 
| 4位 | 早稲田大学 | 3゜59′40″00 | 
| 5位 | 帝京大学 | 3゜59′50″69 | 
| 6位 | 順天堂大学 | 4゜00′15″14 | 
| 7位 | 日本体育大学 | 4゜00′33″17 | 
| 8位 | 大東文化大学 | 4゜01′15″07 | 
| 9位 | 國學院大學 | 4゜01′34″76 | 
| 本選通過ライン | 
| 10位 | 法政大学 | 4゜01′55″43 | 
| 11位 | 上武大学 | 4゜02′08″30 | 
| 12位 | 専修大学 | 4゜02′44″55 | 
| 13位 | 国士舘大学 | 4゜03′06″06 | 
| 14位 | 東京農業大学 | 4゜03′11″96 | 
| 15位 | 城西大学 | 4゜03′26″97 | 
| 16位 | 拓殖大学 | 4゜03′37″29 | 
| 17位 | 東京国際大学 | 4゜04′34″47 | 
| 18位 | 中央大学 | 4゜05′05″19 | 
| 19位 | 創価大学 | 4゜05′44″63 | 
| 20位 | 亜細亜大学 | 4゜08′53″93 | 
 
第164回東海大学長距離記録会
(東海大学湘南キャンパス)
5000m
| 9組 | 9着 | 田中 翔太(1年) | 15′13″74 | 
| 14着 | 髙塚 湧也(1年) | 15′32″17 | 
| 10組 | 11着 | 西田 秀人(2年) | 14′50″39 | 
| 22着 | 加藤 光一郎(1年) | 16′44″02 | 
| 11組 | 4着 | 石橋 健(3年) |  14′30″91 | 
| 6着 | 秋澤 啓尚(2年) |  14′33″53 | 
| 9着 | 枝村 高輔(2年) | 14′38″90 | 
| 11着 | 杉 優一郎(1年) | 14′40″09 | 
| 13着 | 大塚 倭(2年) | 14′41″52 | 
| 16着 | 田代 僚(2年) | 14′45″18 | 
| 18着 | 田中 尚人(1年) |  14′49″52 | 
| 22着 | 吉野 太樹(2年) | 15′05″08 | 
| 23着 | 芝 遼平(3年) | 15′26″20 | 
| 12組 | 4着 | 中平 英志(3年) | 14′25″51 | 
| 12着 | 服部 賢志(3年) | 14′58″23 | 
| 17着 | 松浦 大志(3年) | 15′15″10 | 
 
10000m
| 1組 | 4着 | 朝倉 健太(3年) | 30′56″04 | 
| 5着 | 木藤 伸明(4年) | 30′58″05 | 
 
5月
第94回関東学生陸上競技対校選手権大会
(日産スタジアム)
5月14日(木)・15日(金)・16日(土)・17日(日)
 
1500m予選
| 1組 | 4着 | 永信 明人(4年) |  3′52″36 | 
 
10000m決勝
| 4着 | 西山 凌平(4年) | 29′17″71 | 
| 11着 | 鈴木 健吾(2年) | 29′41″74 | 
| 30着 | 我那覇 和真(4年) | 30′50″72 | 
 
3000mSC
| 1組 | 11着 | 渡邉 慎也(4年) | 9′25″09 | 
| 2組 | 11着 | 鈴木 祐希(2年) | 9′33″72 | 
| 3組 | 5着 | 井野 拓哉(4年) |  9′15″95 | 
 
1500m決勝
| 6着 | 永信 明人(4年) |  3′49″64 | 
 
5000m決勝
| 16着 | 山藤 篤司(1年) | 14′23″31 | 
| 26着 | 大川 一成(2年) | 14′35″63 | 
| 36着 | 永信 明人(4年) | 14′47″91 | 
 
ハーフマラソン決勝
第2回世田谷競技会
(世田谷区立総合運動場陸上競技場)
1500m
5000m
| 7組 | 1着 | 西田 秀人(2年) | 14′43″47 | 
| 7着 | 佐久間 勇起(1年) | 14′53″43 | 
| 8組 | 8着 | 服部 賢志(3年) | 14′40″26 | 
| 10着 | 石橋 健(3年) |  14′40″71 | 
| 16着 | 田代 僚(2年) | 14′47″92 | 
| 18着 | 井野 拓哉(4年) | 14′51″76 | 
| 25着 | 秋澤 啓尚(2年) | 14′58″54 | 
| 35着 | 芝 遼平(3年) | 15′33″73 | 
| 9組 | 18着 | 枝村 高輔(2年) | 14′44″00 | 
| 10組 | 1着 | 松浦 大志(3年) |  14′19″67 | 
| 11着 | 淺利 宗一郎(2年) | 14′27″30 | 
| 19着 | 多和田 涼介(1年) | 14′35″96 | 
 
4月
第1回世田谷競技会
(世田谷区立総合運動場陸上競技場)
1500m
| 6組 | 6着 | 永信 明人(4年) |  3′52″67 | 
 
3000m
5000m
| 5組 | 1着 | 大野 日暉(2年) | 14′54″47 | 
| 6組 | 5着 | 大野 日暉(2年) | 14′52″70 | 
| 8着 | 松原 晃人(1年) | 14′55″08 | 
| 31着 | 芝 遼平(3年) | 15′37″63 | 
| 7組 | 21着 | 西田 秀人(2年) | 15′03″61 | 
| 8組 | 14着 | 多和田 涼介(1年) | 14′31″80 | 
| 28着 | 秋澤 啓尚(2年) | 14′51″26 | 
| 29着 | 阿比留 和弘(1年) | 14′51″53 | 
| 9組 | 7着 | 鈴木 健吾(2年) | 14′14″71 | 
| 15着 | 大川 一成(2年) | 14′26″72 | 
| 19着 | 渡邉 慎也(4年) |  14′29″52 | 
| 24着 | 朝倉 健太(3年) |  14′30″59 | 
| 27着 | 服部 賢志(3年) | 14′34″44 | 
| 32着 | 永信 明人(4年) | 14′37″44 | 
| 10組 | 23着 | 我那覇 和真(4年) | 14′16″27 | 
| 29着 | 山藤 篤司(1年) | 14′26″50 | 
 
第15回金栗記念選抜中長距離陸上
(うまかな・よかなスタジアム)
5000m
横浜市民陸上競技大会
(横浜市営三ッ沢公園陸上競技場)
3000mSC
| 1着 | 鈴木 祐希(2年) |  9′12″32 | 
2着 | 井野 拓哉(4年) |  9′20″23 | 
 
第243回日本体育大学長距離競技会
(日本体育大学健志台陸上競技場)
1500m
| 21組 | 9着 | 永信 明人(4年) |  3′50″91 | 
 
5000m
| 18組 | 3着 | 木藤 伸明(4年) | 14′47″87 | 
| 26着 | 松原 晃人(1年) | 15′27″64 | 
| 30着 | 鈴木 奏太朗(1年) | 15′35″16 | 
| 19組 | 9着 | 田代 僚(2年) | 14′56″82 | 
| 24着 | 宮本 仁徳(2年) | 15′20″75 | 
| 20組 | 12着 | 芝 遼平(3年) | 15′03″17 | 
| 24組 | 26着 | 西田 秀人(2年) | 15′12″82 | 
| 25組 | 7着 | 松浦 大志(3年) | 14′26″68 | 
| 11着 | 大塚 倭(2年) | 14′29″64 | 
| 17着 | 多和田 涼介(1年) | 14′38″41 | 
| 24着 | 阿比留 和弘(1年) | 14′44″44 | 
| 33着 | 服部 賢志(3年) | 14′53″67 | 
| 37着 | 橋本 裕之(3年) | 15′00″10 | 
| 39着 | 秋澤 啓尚(2年) | 15′25″53 | 
| 27組 | 15着 | 淺利 宗一郎(2年) |  14′14″30 | 
| 28組 | 18着 | 山藤 篤司(1年) | 14′18″69 | 
 
10000m
| 6組 | 35着 | 朝倉 健太(3年) | 30′37″26 | 
| 7組 | 1着 | 鈴木 健吾(2年) |  29′17″48 | 
| 7着 | 大野 日暉(2年) |  29′29″28 | 
| 9着 | 大川 一成(2年) |  29′33″43 | 
| 9組 | 6着 | 西山 凌平(4年) |  28′44″88 | 
| 12着 | 我那覇 和真(4年) | 28′56″80 |