順位 | チーム名 | 最終総合タイム | アドバンテージタイム | レースタイム | レース順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拓殖大学 | 10時11分39秒 | - | 10時11分39秒 | 1 |
2 | 國學院大學 | 10時15分46秒 | - | 10時15分46秒 | 2 |
3 | 帝京大学 | 10時16分22秒 | - | 10時16分22秒 | 3 |
4 | 中央学院大学 | 10時16分40秒 | - | 10時16分40秒 | 4 |
5 | 上武大学 | 10時17分49秒 | - | 10時17分49秒 | 5 |
6 | 東海大学 | 10時20分10秒 | - | 10時20分10秒 | 6 |
7 | 日本大学 | 10時19分26秒 | 3分35秒 | 10時23分01秒 | 8 |
8 | 神奈川大学 | 10時21分27秒 | 0分30秒 | 10時21分57秒 | 7 |
9 | 専修大学 | 10時22分46秒 | 0分45秒 | 10時23分31秒 | 9 |
※各校上位10名の合計タイムにより上位6校を選び、残り3校については、第89回関東インカレの成績に基づくポイント制との併用(アドバンテージタイムの差し引き)により選出。以上の9校が予選を通過し、本戦出場決定。
順位 | ゼッケンNo. | 氏名 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|---|
27 | 184 | 小杉 新太郎 | 4 | 1時01分23秒 |
32 | 183 | 天野 峻 | 4 | 1時01分28秒 |
40 | 186 | 坪内 武史 | 3 | 1時01分38秒 |
42 | 185 | 菅原 貴行 | 4 | 1時01分39秒 |
53 | 194 | 吉川 了 | 2 | 1時01分50秒 |
58 | 192 | 福田 健太 | 2 | 1時01分57秒 |
88 | 189 | 高橋 俊光 | 3 | 1時02分24秒 |
92 | 190 | 小堀 佑真 | 3 | 1時02分35秒 |
116 | 196 | 高久 芳裕 | 2 | 1時03分00秒 |
168 | 188 | 森 悠太 | 3 | 1時04分03秒 |
179 | 187 | 久門 大輔 | 3 | 1時04分19秒 |
238 | 193 | 久保田 健太 | 2 | 1時05分37秒 |
リザーブ | 山中健太(3)・今枝浩二(2) |
予選会レポートへ
ページトップ