区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第1区 | 小杉 新太郎(4年) | 大手町~鶴見 | 21.4Km |
第2区 | 坪内 武史(3年) | 鶴見~戸塚 | 23.2Km |
第3区 | 濱野 友弘(4年) | 戸塚~平塚 | 21.5Km |
第4区 | 久門 大輔(3年) | 平塚~小田原 | 18.5Km |
第5区 | 天野 峻(4年) | 小田原~箱根 | 23.4Km |
区間 | 選手名(学年) | コース | 距離 |
---|---|---|---|
第6区 | 高久 芳裕(2年) | 箱根~小田原 | 20.8Km |
第7区 | 森津 祐一(3年) | 小田原~平塚 | 21.3Km |
第8区 | 高橋 俊光(3年) | 平塚~戸塚 | 21.5Km |
第9区 | 菅原 貴行(4年) | 戸塚~鶴見 | 23.2Km |
第10区 | 木村 祐一郎(4年) | 鶴見~大手町 | 23.1Km |
※2011年1月3日 午前7時現在
ページトップ