
| 順位 | チーム名 | 最終総合タイム |
|---|---|---|
| 1 | 東洋大学 | 5時間13分04秒 |
| 2 | 青山学院大学 | 5時間14分08秒 |
| 3 | 駒澤大学 | 5時間15分33秒 |
| 4 | 早稲田大学 | 5時間15分36秒 |
| 5 | 東海大学 | 5時間17分42秒 |
| 6 | 明治大学 | 5時間17分51秒 |
| 7 | 山梨学院大学 | 5時間17分56秒 |
| 8 | 順天堂大学 | 5時間19分15秒 |
| 9 | 中央学院大学 | 5時間19分22秒 |
| 10 | 日本大学 | 5時間19分26秒 |
| 11 | 京都産業大学 | 5時間22分21秒 |
| 12 | 日本体育大学 | 5時間23分47秒 |
| 13 | 神奈川大学 | 5時間24分30秒 |
| 14 | 帝京大学 | 5時間24分33秒 |
| 15 | 國學院大學 | 5時間24分37秒 |
| 16 | 関西学院大学 | 5時間28分21秒 |
| 17 | 立命館大学 | 5時間28分44秒 |
| 18 | 大東文化大学 | 5時間30分07秒 |
| 19 | 関西大学 | 5時間34分38秒 |
| 20 | 岐阜経済大学 | 5時間34分42秒 |
| 21 | 第一工業大学 | 5時間37分30秒 |
| 22 | 広島経済大学 | 5時間38分08秒 |
| 23 | 信州大学 | 5時間39分38秒 |
| 24 | 東北大学 | 5時間45分46秒 |
| 25 | 札幌学院大学 | 5時間56分42秒 |
| オープン | 全日本大学選抜 | 5時間31分41秒 |
| オープン | 東海学連選抜 | 5時間36分43秒 |
| 区間 | 距離 | 選手名 | 区間記録 | 区間 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 14.6km | 鈴木 健吾(2年) | 43分28秒 | 8位 | 8位 |
| 2区 | 13.2km | 山藤 篤司(1年) | 39分31秒 | 14位 | 10位 |
| 3区 | 9.5km | 永信 明人(4年) | 28分11秒 | 13位 | 11位 |
| 4区 | 14.0km | 西山 凌平(4年) | 41分42秒 | 9位 | 11位 |
| 5区 | 11.6km | 多和田 涼介(1年) | 36分00秒 | 18位 | 13位 |
| 6区 | 12.3km | 渡邉 慎也(4年) | 37分12秒 | 13位 | 12位 |
| 7区 | 11.9km | 松浦 大志(3年) | 37分03秒 | 15位 | 13位 |
| 8区 | 19.7km | 我那覇 和真(4年) | 1時間01分23秒 | 14位 | 13位 |
| 総合 | 106.8km | 5時間24分30秒 | 13位 |
観戦レポートへ
ページトップ