学部 | 人間科 |
---|---|
学科 | 人間科 |
出身地 | 長野県 |
出身高校 | 佐久長聖 |
ベストタイム(5000m) | 14′02″03 |
ベストタイム(10000m) | 28′51″68 |
ベストタイム(ハーフマラソン) | 1°02′51″ |
座右の銘、好きな言葉 | 一意専心 |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 目標とされる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝シード権獲得 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 応援よろしくお願いします。 |
学部 | 人間科 |
---|---|
学科 | 人間科 |
出身地 | 山形県 |
出身高校 | 東海大山形 |
ベストタイム(5000m) | 14′13″35 |
ベストタイム(10000m) | 29′16″77 |
ベストタイム(ハーフマラソン) | 1°03′45 |
座右の銘、好きな言葉 | なんとかなる |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 調子の安定した選手 |
今年1年の抱負・目標 | 最後に後悔をしない選択をする |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 応援よろしくお願いします。 |
学部 | 人間科 |
---|---|
学科 | 人間科 |
出身地 | 愛知県 |
出身高校 | 愛知学院愛知 |
ベストタイム(5000m) | 14′12″48 |
ベストタイム(10000m) | 29′47″40 |
ベストタイム(ハーフマラソン) | 1°05′36″ |
座右の銘、好きな言葉 | 神は越えられない試練は与えない |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 速く強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根出走 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 全身全霊をかけて走ります。 |
学部 | 経済 |
---|---|
学科 | 現代ビジネス |
出身地 | 福岡県 |
出身高校 | 自由ケ丘 |
ベストタイム(5000m) | 14′10″61 |
ベストタイム(10000m) | 28′49″71 |
座右の銘、好きな言葉 | 点滴石を穿つ |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 信頼される選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出走 同期で一番になる |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 最後の1年全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。 |
学部 | 人間科 |
---|---|
学科 | 人間科 |
出身地 | 静岡県 |
出身高校 | 山梨学院 |
ベストタイム(5000m) | 14′10″54 |
ベストタイム(10000m) | 30′17″07 |
座右の銘、好きな言葉 | 追いかける日は追いついたとき 理想の自分にトドメを刺せ |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出走 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | ラスト1年精一杯頑張ります。 |
学部 | 人間科 |
---|---|
学科 | 人間科 |
出身地 | 三重県 |
出身高校 | 四日市工業 |
ベストタイム(5000m) | 13′50″33 |
ベストタイム(10000m) | 28′21″10 |
ベストタイム(ハーフマラソン) | 1°02′12 |
座右の銘、好きな言葉 | 継続は力なり |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 安定した選手 |
今年1年の抱負・目標 | 10000m27’台、5000m13’40”台 ラスト1年になり去年は箱根駅伝に出場することができませんでした。去年の悔しさを晴らすためにも頑張りたいと思います。またキャプテンとしてチームを引っ張っていきたいです。 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いつも応援していただきありがとうございます。去年は不甲斐ない結果となってしまいましたが、今年は箱根駅伝に出場しシード権を獲得します。また、個人としても強い神奈川大学が戻ってきたと思わせられるように頑張りたいと思います。これまで育ててくれた親や指導者に恩返し結果を残したいと思います。 |
学部 | 法 |
---|---|
学科 | 自治行政 |
出身地 | 群馬県 |
出身高校 | 東農大二 |
ベストタイム(5000m) | 14′09″98 |
ベストタイム(10000m) | 29′17″33 |
ベストタイム(ハーフマラソン) | 1°04′36″ |
座右の銘、好きな言葉 | 尺蠖の屈するは伸びんがため |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 安定感のある選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝区間5位内 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 今まで支えてくれた家族や友人に恩返しができるように頑張ります。 |
学部 | 人間科 |
---|---|
学科 | 人間科 |
出身地 | 福岡県 |
出身高校 | 鳥栖工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′23″64 |
ベストタイム(10000m) | 29′10″90 |
ベストタイム(ハーフマラソン) | 1°03′03″ |
座右の銘、好きな言葉 | 常に全力 |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 人々に笑顔を与える選手 |
今年1年の抱負・目標 | チームに必要な選手になる |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 応援よろしくお願いします。 |
学部 | 経済 |
---|---|
学科 | 経済 |
出身地 | 秋田県 |
出身高校 | 秋田工業 |
ベストタイム(5000m) | 13′57″31 |
ベストタイム(10000m) | 28′57″71 |
ベストタイム(ハーフマラソン) | 1°02′48″ |
座右の銘、好きな言葉 | 挑戦する機会は誰にでも平等にある |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 安心感のある選手 |
今年1年の抱負・目標 | 今年は主要大会全て活躍します |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 大学最後の年、悔いのないように頑張ります。 |
学部 | 人間科 |
---|---|
学科 | 人間科 |
出身地 | 兵庫県 |
出身高校 | 西脇工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′25″28 |
ベストタイム(10000m) | 30′37″45 |
座右の銘、好きな言葉 | 恩返し |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 速い選手ではなく強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝6区区間8位位内 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | これからもたくさんの応援お願いします。 |
学部 | 人間科 |
---|---|
学科 | 人間科 |
出身地 | 茨城県 |
出身高校 | 水戸工業 |
座右の銘、好きな言葉 | あるがままに |
---|---|
今年1年の抱負・目標 | やりきる |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 応援ありがとうございます。 |
学部 | 人間科 |
---|---|
学科 | 人間科 |
出身地 | 愛媛県 |
出身高校 | 松山商業 |
ベストタイム(5000m) | 13′59″06 |
ベストタイム(10000m) | 28′43″65 |
ベストタイム(ハーフマラソン) | 1°03′23″ |
座右の銘、好きな言葉 | 勝って驕らず負けて腐らず |
---|---|
どんな選手を目指しますか? | 爆発力のある選手 |
今年1年の抱負・目標 | 全種目自己ベスト更新 箱根駅伝区間一桁 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | ラストイヤー全力で頑張ります。 |
ページトップ