| 学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 学科 | 人間科学科 |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 出身高校 | 松山商業 |
| ベストタイム(5000m) | 14′24″02 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 勝負の神は細部に宿る |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 勝負強い選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 練習を積み重ねる |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 頑張ります。 |
| 学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 学科 | 人間科学科 |
| 出身地 | 三重県 |
| 出身高校 | 伊賀白鳳 |
| ベストタイム(5000m) | 14′18″10 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 何苦楚魂 |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 誰からも応援される選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 5000m13分台 箱根駅伝出走 |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 走りで恩返しできるように頑張ります |
| 学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 学科 | 人間科学科 |
| 出身地 | 三重県 |
| 出身高校 | 佐久長聖 |
| ベストタイム(5000m) | 14′19″62 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | ケセラセラ |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 世界で戦える選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 箱根出走 |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 今まで支えて下さった分、結果で恩返しします。 |
| 学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 学科 | 人間科学科 |
| 出身地 | 徳島県 |
| 出身高校 | 倉敷 |
| ベストタイム(5000m) | 14′06″56 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 自分を信じない奴なんかに努力する価値はない |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 最後まで諦めず食らいつく選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝など様々な大会で活躍すること |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | コツコツ頑張っていきます。 |
| 学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 学科 | 人間科学科 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 出身高校 | 川﨑橘 |
| ベストタイム(5000m) | 14′30″99 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 初志貫徹 |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 応援される選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | ダイナミックチャレンジ |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | ここから這い上がってみせます。 |
| 学部 | 経済学部 |
|---|---|
| 学科 | 現代ビジネス学科 |
| 出身地 | 福島県 |
| 出身高校 | 学法石川 |
| ベストタイム(5000m) | 14′23″85 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 百連成鋼 |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 負けない選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝に出走すること |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 自分のペースで頑張ります |
| 学部 | 国際日本学部 |
|---|---|
| 学科 | 歴史民俗学科 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身高校 | 愛知 |
| ベストタイム(5000m) | 14′30″90 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 最後は気持ち |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 体も心も走りもタフな選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | ロードで結果を残す 箱根駅伝5、8区出走 |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いい走りを見せられるように頑張ります。応援よろしくお願いします |
| 学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 学科 | 人間科学科 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身高校 | 鳥栖工業 |
| ベストタイム(5000m) | 14′23″13 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 保身に走るな |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | チームに不可欠な選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 故障せず着実に力をつける |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 全力で頑張ります。 |
| 学部 | 経済学部 |
|---|---|
| 学科 | 現代ビジネス学科 |
| 出身地 | 大分県 |
| 出身高校 | 大分東明 |
| ベストタイム(5000m) | 14′23″54 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 継続は力なり |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 安定していい走りをする選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 自分が納得する結果を出す |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 感謝の気持ちを走りに込めて頑張ります。 |
| 学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 学科 | 人間科学科 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 出身高校 | 西脇工業 |
| ベストタイム(5000m) | 14′04″20 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 全部うまくいく |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 世界で戦える選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 5000m日本選手権標準を切る 10000m27分台 |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 感謝の気持ちを忘れず欲張らず、行けるペースで地道に頑張ります |
| 学部 | 法学部 |
|---|---|
| 学科 | 法律学科 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身高校 | 清風 |
| ベストタイム(5000m) | 14′19″95 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 一期一会 |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 応援してもらえる選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出走 |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 大学4年間で期待に応えられる走りができるよう頑張ります |
| 学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 学科 | 人間科学科 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身高校 | 豊田大谷 |
| ベストタイム(5000m) | 14′32″71 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 最も難しいことは自分を乗り越えることだ |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 怪我無く安定した選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 5000m13分台 10000m29分30秒 |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 怪我のないよう自分のペースで頑張っていきます |
| 学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 学科 | 人間科学科 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 出身高校 | 西脇工業 |
| ベストタイム(5000m) | 14′35″25 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 準備が全て |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 記憶に残る選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 故障ゼロ |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 感謝の気持ちを忘れず、にっこり笑って元気よく頑張ります! |
| 学部 | 法学部 |
|---|---|
| 学科 | 法律学科 |
| 出身地 | 徳島県 |
| 出身高校 | つるぎ |
| ベストタイム(5000m) | 14′36″95 |
| ベストタイム(10000m) | - |
| ベストタイム(HM) | - |
| 座右の銘、好きな言葉 | 継続は力なり |
|---|---|
| どんな選手を目指しますか | 粘り強く長い距離に強い選手 |
| 今年1年の抱負・目標 | 故障せず土台を作る |
| 応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | ハーフマラソン64分台 |
ページトップ