学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 福岡 |
出身高校 | 鳥栖工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′18″91 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | そわかの法則 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 粘り強い気持ちの強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 5000m:13分台、箱根駅伝出走 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 自分のペースでじっくり成長していきます |
学部 | 国際日本学部 |
---|---|
学科 | 国際文化交流学科 |
出身地 | 神奈川 |
出身高校 | 湘南工科 |
ベストタイム(5000m) | 14′20″11 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 一心不乱 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | ロード、トラックともに強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝3区出走 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 夢をかなえるために1日を大切に過ごし努力していきます。 応援よろしくお願いいたします |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 茨城 |
出身高校 | 水城 |
ベストタイム(5000m) | 14′35″62 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 人間万事塞翁が馬 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | チームの主力になれるような選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝区間1桁 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | みなさんの期待に応えらるように頑張ります |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 兵庫 |
出身高校 | 西脇工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′47″41 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 有言実行 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 安定して結果を残せる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根メンバーに入る |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いつも応援・サポートありがとうございます。 1日1日を大切に頑張ります。 |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 北海道 |
出身高校 | 函館工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′49″59 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 自分に勝つ |
---|---|
どんな選手を目指しますか | たくさんの人から 応援されるような選手 |
今年1年の抱負・目標 | 陸上を楽しむ |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | これからも応援よろしくお願いいたします |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 千葉 |
出身高校 | 成田 |
ベストタイム(5000m) | 14′40″89 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 雲外蒼天 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 信頼できる選手 |
今年1年の抱負・目標 | コツコツと土台を作る |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 粘り強く頑張ります |
学部 | 経済学部 |
---|---|
学科 | 現代ビジネス学科 |
出身地 | 福島 |
出身高校 | 学法石川 |
ベストタイム(5000m) | 14′38″12 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 気持ち8割、走力2割 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 気持ちで負けない 勝負に勝つ選手 |
今年1年の抱負・目標 | 力の底上げ |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | もっと成長してみます |
ページトップ