学部 | 法学部 |
---|---|
学科 | 法律学科 |
出身地 | 岩手 |
出身高校 | 専修大学北上 |
ベストタイム(5000m) | 14′07″75 |
ベストタイム(10000m) | 29′50″31 |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 関係ないっしょ気持ちっしょ |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 速い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出走 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | ありがとう |
学部 | 経済学部 |
---|---|
学科 | 経済学科 |
出身地 | 神奈川 |
出身高校 | 藤沢翔陵 |
ベストタイム(5000m) | 14′22″91 |
ベストタイム(10000m) | 30′09″87 |
ベストタイム(HM) | 1゜08′36″ |
座右の銘、好きな言葉 | 継続は力なり |
---|---|
どんな選手を目指しますか | ベストを尽くせる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 自己ベストの更新 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 結果を出せるように頑張ります |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 愛知 |
出身高校 | 愛知 |
ベストタイム(5000m) | 14′19″91 |
ベストタイム(10000m) | 29′33″32 |
ベストタイム(HM) | 1゜05′13″ |
座右の銘、好きな言葉 | 努力に勝る天才なし |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 勝負強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 5000m 13’50切り 箱根駅伝1区区間一桁 10000m 28’40切り |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いつも応援ありがとうございます。今年は期待に応えられるように頑張ります。 |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 山形 |
出身高校 | 東海大山形 |
ベストタイム(5000m) | 14′42″08 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 自問自答 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 粘り強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 山登り |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 今年は結果を残します |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 奈良 |
出身高校 | 智弁学園奈良カレッジ |
ベストタイム(5000m) | 13′56″56 |
ベストタイム(10000m) | 28′49″40 |
ベストタイム(HM) | 1゜06′53″ |
座右の銘、好きな言葉 | 捲土重来 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | ゲームチェンジャー |
今年1年の抱負・目標 | 箱根本選で結果を出す |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いつも応援ありがとうございます。いい結果を報告できるように頑張ります。 |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 兵庫 |
出身高校 | 西脇工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′01″35 |
ベストタイム(10000m) | 28′54″78 |
ベストタイム(HM) | 1゜04′20″ |
座右の銘、好きな言葉 | 負けたことがあるというのが、いつか大きな財産になる |
---|---|
どんな選手を目指しますか | あいつなら大丈夫と思ってもらえる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 28’20切り 箱根駅伝往路区間5位 シード権獲得 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 今年は覚悟を持って頑張ります |
学部 | 法学部 |
---|---|
学科 | 法律学科 |
出身地 | 愛知 |
出身高校 | 豊川工科 |
ベストタイム(5000m) | 14′21″05 |
ベストタイム(10000m) | 29′02″42 |
ベストタイム(HM) | 1゜04′05″ |
座右の銘、好きな言葉 | 雲外蒼天 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 安定して結果を残す選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝10区出走 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 今年は魅せます |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 愛媛 |
出身高校 | 松山商業 |
ベストタイム(5000m) | 14′19″68 |
ベストタイム(10000m) | 30′43″43 |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 意志あるところに道は開ける |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 安定感のある選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出走 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 今年は飛躍の年にします |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 山口 |
出身高校 | 西京 |
ベストタイム(5000m) | 14′10″39 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | やるしかねぇ |
---|---|
どんな選手を目指しますか | やるときはやる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 怪我しない 主要大会出場 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 1,2年の分も頑張ります。 |
学部 | 国際日本学部 |
---|---|
学科 | 日本文化学科 |
出身地 | 和歌山 |
出身高校 | 日高 |
ベストタイム(5000m) | 14′26″84 |
ベストタイム(10000m) | 28′53″12 |
ベストタイム(HM) | 1゜04′14″ |
座右の銘、好きな言葉 | 報恩謝徳 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 主要大会で外さない選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝4区神大記録更新 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いつも応援していただきありがとうございます。 ご期待にこたえられるように日々精進してまいります。 |
学部 | 経済学部 |
---|---|
学科 | 現代ビジネス学科 |
出身地 | 福井 |
出身高校 | 敦賀気比 |
ベストタイム(5000m) | 14′24″85 |
ベストタイム(10000m) | 30′00″44 |
ベストタイム(HM) | 1゜03′30″ |
座右の銘、好きな言葉 | 早寝早起 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | ロードの神様 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根、全日本のシード権獲得に貢献する |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 昨年は悔しい思いばかりしたので、今年は結果で示します |
学部 | 経済学部 |
---|---|
学科 | 現代ビジネス学科 |
出身地 | 神奈川 |
出身高校 | 東京 |
ベストタイム(5000m) | 14′57″89 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 試行錯誤 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | どんな時も諦めない選手 |
今年1年の抱負・目標 | 結果を出す |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 応援ありがとうございます |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 鳥取 |
出身高校 | 八頭 |
ベストタイム(5000m) | 14′24″92 |
ベストタイム(10000m) | 29′47″44 |
ベストタイム(HM) | 1゜04′29″ |
座右の銘、好きな言葉 | 今は今しかない |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 攻めの走りができる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出走 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | けがなく走っています。 応援よろしくお願いします |
ページトップ