学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 山梨 |
出身高校 | 韮崎 |
ベストタイム(5000m) | 14′29″17 |
ベストタイム(10000m) | 29′55″70 |
座右の銘、好きな言葉 | 切磋琢磨 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 常に前向きな選手 |
今年1年の抱負・目標 | 楽しく笑顔を忘れない |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 応援よろしくお願いします |
学部 | 法学部 |
---|---|
学科 | 自治行政学科 |
出身地 | 東京 |
出身高校 | 八潮 |
座右の銘、好きな言葉 | 為せば成る |
---|---|
今年1年の抱負・目標 | 責任を持った行動ができる人 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 誠心誠意努めて参りますので、よろしくお願いします |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 愛知 |
出身高校 | 愛知 |
ベストタイム(5000m) | 13′56″62 |
ベストタイム(10000m) | 29′24″14 |
座右の銘、好きな言葉 | 笑う門には福来る |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 安定した結果を出し、勝てる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 神大記録樹立 全日本駅伝 箱根駅伝区間上位 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いつも応援ありがとうございます 期待に応えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 兵庫 |
出身高校 | 西脇工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′18″57 |
ベストタイム(10000m) | 30′11″42 |
座右の銘、好きな言葉 | 捲土重来 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | どんな場面でも外さない頼り甲斐のある選手 |
今年1年の抱負・目標 | 主要大会の出場 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 今年は一味違く自分を見せます 応援よろしくお願いします |
学部 | 経済学部 |
---|---|
学科 | 経済学科 |
出身地 | 島根 |
出身高校 | 平田 |
ベストタイム(5000m) | 14′31″64 |
座右の銘、好きな言葉 | 良く動きよく食べて良く休む |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 安定して強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出場 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いつもありがとうございます 結果を出せるようがんばります |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 熊本 |
出身高校 | 千原台 |
ベストタイム(5000m) | 14′05″57 |
ベストタイム(10000m) | 28′59″02 |
座右の銘、好きな言葉 | 弱気は最大の敵 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 他大学のエースと渡り合う選手 |
今年1年の抱負・目標 | 10000m28’20 HM62分台 箱根1区5位 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 多くの試合に出て活躍できるように頑張ります |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 神奈川 |
出身高校 | 秦野総合 |
座右の銘、好きな言葉 | 疾風は勁草を知る |
---|---|
今年1年の抱負・目標 | 自覚を持つ |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 応援よろしくお願いします |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 神奈川 |
出身高校 | 三浦学苑 |
ベストタイム(5000m) | 14′35″14 |
ベストタイム(10000m) | 30′45″94 |
座右の銘、好きな言葉 | ロジックの中にもパッション |
---|---|
どんな選手を目指しますか | チームを引っ張る存在 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根予選会日本人10位以内 箱根駅伝往路出走 ハーフ62:30 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 責任と自覚を持ち、必ず箱根に行きます 応援よろしくお願いします |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 神奈川 |
出身高校 | 光明学園相模原 |
ベストタイム(5000m) | 14′33″87 |
ベストタイム(10000m) | 30′45″99 |
座右の銘、好きな言葉 | 喜ぶ時間と悲しむ時間は短く |
---|---|
どんな選手を目指しますか | チームの精神的支柱になる |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝8区出走 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 結果を出し恩返しします |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 福島 |
出身高校 | 学法石川 |
座右の銘、好きな言葉 | やらない後悔よりやって後悔 |
---|---|
今年1年の抱負・目標 | チームに良い変化をもたらす存在になる。 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 応援がいつも力になっています。ありがとうございます。 結果で恩返しいたします。 |
学部 | 経済学部 |
---|---|
学科 | 現代ビジネス科 |
出身地 | 広島 |
出身高校 | 世羅 |
ベストタイム(5000m) | 14′17″88 |
ベストタイム(10000m) | 30′15″52 |
座右の銘、好きな言葉 | 遠回りこそが俺の最短の道だった |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 応援される選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝走ります |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 応援ありがとうございます 一生懸命頑張ります |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 京都 |
出身高校 | 洛南 |
ベストタイム(5000m) | 14′06″75 |
ベストタイム(10000m) | 28′48″63 |
座右の銘、好きな言葉 | 常に前へ |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 速いより強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出場 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 愛してくれてありがとう |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 佐賀 |
出身高校 | 鳥栖工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′17′53 |
ベストタイム(10000m) | 29′17″41 |
座右の銘、好きな言葉 | 郷に入れば郷に従え |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 怪我無く走れる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 練習が継続できる体づくり |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 見ていてください |
学部 | 法学部 |
---|---|
学科 | 法律学科 |
出身地 | 青森 |
出身高校 | 八戸学院光星 |
ベストタイム(5000m) | 14′35″98 |
ベストタイム(10000m) | 30′29″44 |
座右の銘、好きな言葉 | 森を見ず大木を見ろ |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 我慢強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出走 ハーフマラソン63分台 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 今年こそ結果を出します |
ページトップ