学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 山口 |
出身高校 | 西京 |
ベストタイム(5000m) | 14′35″12 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 品行方正 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 安定感を大事にしていかなる場面でも結果を出せる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝のメンバーに絡んでいけるように競技力と人間性を磨きます。 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 一生懸命元気に頑張ります。 |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 京都 |
出身高校 | 京都外大西 |
ベストタイム(5000m) | 14′36″43 |
ベストタイム(10000m) | 30′57″19 |
ベストタイム(HM) | 1゜09′59″ |
座右の銘、好きな言葉 | 失敗は急げ |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 安定感のある選手 |
今年1年の抱負・目標 | チャレンジしていく |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 結果を残せるように頑張ります。 |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 兵庫 |
出身高校 | 西脇工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′32″44 |
ベストタイム(10000m) | 31′28″78 |
ベストタイム(HM) | 1゜05′41″ |
座右の銘、好きな言葉 | 疾風勁草 SMILE |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 絶対に負けない選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根6区57分台 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 魅せます |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 長野 |
出身高校 | 佐久長聖 |
ベストタイム(5000m) | 14′20″93 |
ベストタイム(10000m) | 29′38″20 |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 人間的成長無くして競技的成長なし |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 安定して強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 日頃から支えて下さっている人達に恩返し |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 全力で頑張ります |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 佐賀 |
出身高校 | 鳥栖工業 |
ベストタイム(5000m) | 14′25″86 |
ベストタイム(10000m) | 31′57″09 |
ベストタイム(HM) | 1゜04′54″ |
座右の銘、好きな言葉 | 覚悟 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | チームに必要な選手 |
今年1年の抱負・目標 | 精一杯頑張る |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 今年も頑張ります |
学部 | 法学部 |
---|---|
学科 | 法律学科 |
出身地 | 埼玉 |
出身高校 | 埼玉栄 |
ベストタイム(5000m) | 14′34″13 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | 1゜21′28″ |
座右の銘、好きな言葉 | 粉骨砕身 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 継続した練習 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 恩返しします |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 長野 |
出身高校 | 佐久長聖 |
ベストタイム(5000m) | 14′15″90 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 熱晴 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | いつもどんな時も全力で取り組む 妥協をしない選手 |
今年1年の抱負・目標 | 自分の納得する結果を残す 後悔をしない |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いつもありがとうございます。 楽しみに待っていてください。 |
学部 | 経済学部 |
---|---|
学科 | 経済学科 |
出身地 | 愛知 |
出身高校 | 中部大学第一 |
ベストタイム(5000m) | 14′25″63 |
ベストタイム(10000m) | 29′35″59 |
ベストタイム(HM) | 1゜04′39″ |
座右の銘、好きな言葉 | 万里一空 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 勝負強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 全日本大学駅伝区間5位 箱根駅伝往路区間5位 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | いつも応援ありがとうございます。結果で恩返しできるように頑張ります。 |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 愛媛 |
出身高校 | 松山商業 |
ベストタイム(5000m) | 14′35″77 |
ベストタイム(10000m) | - |
ベストタイム(HM) | - |
座右の銘、好きな言葉 | 凡事徹底 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 安定感のある強い選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝出場 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 感謝の気持ちを走りで見せます |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 大阪 |
出身高校 | 関大北陽 |
ベストタイム(5000m) | 14′17″62 |
ベストタイム(10000m) | 30′33″45 |
ベストタイム(HM) | 1゜08′28″ |
座右の銘、好きな言葉 | チャンスは最大限に生かす |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 粘り強い安定感のある選手 |
今年1年の抱負・目標 | 箱根駅伝メンバー入り |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 期待に応えられるように頑張ります。 |
学部 | 人間科学部 |
---|---|
学科 | 人間科学科 |
出身地 | 香川 |
出身高校 | 小豆島中央 |
ベストタイム(5000m) | 14′52″17 |
ベストタイム(10000m) | 32′19″22 |
ベストタイム(HM) | 1゜08′36″ |
座右の銘、好きな言葉 | 1,01の法則 |
---|---|
どんな選手を目指しますか | 香川県の小学生から目標とされる選手 |
今年1年の抱負・目標 | 全種目自己ベスト大幅更新 |
応援してくれるファンに、大切な人にひとこと | 精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします |
ページトップ