順位 | チーム名 | 最終総合タイム | アドバンテージタイム | レースタイム | レース順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上武大学 | 10時12分08秒 | - | 10時12分08秒 | 1 |
2 | 山梨学院大学 | 10時12分43秒 | - | 10時12分43秒 | 2 |
3 | 国士舘大学 | 10時13分38秒 | - | 10時13分38秒 | 3 |
4 | 東京農業大学 | 10時13分58秒 | - | 10時13分58秒 | 4 |
5 | 神奈川大学 | 10時14分03秒 | - | 10時14分03秒 | 5 |
6 | 帝京大学 | 10時14分18秒 | - | 10時14分18秒 | 6 |
7 | 城西大学 | 10時13分55秒 | 2分45秒 | 10時16分40秒 | 8 |
8 | 中央学院大学 | 10時15分22秒 | 0分45秒 | 10時16分07秒 | 7 |
9 | 順天堂大学 | 10時16分14秒 | 3分25秒 | 10時19分39秒 | 10 |
※各校上位10名の合計タイムにより上位6校を選び、残り3校については、第90回関東インカレの成績に基づくポイント制との併用(アドバンテージタイムの差し引き)により選出。以上の9校が予選を通過し、本戦出場決定。
順位 | ゼッケンNo. | 氏名 | 学年 | 記録 |
---|---|---|---|---|
24 | 61 | 小嶋 直耶 | 4 | 1時00分54秒 |
38 | 57 | 小堀 佑真 | 4 | 1時01分04秒 |
52 | 60 | 坪内 武史 | 4 | 1時01分17秒 |
53 | 69 | 赤松 宏樹 | 1 | 1時01分18秒 |
54 | 70 | 柿原 聖哉 | 1 | 1時01分19秒 |
56 | 64 | 鈴木 駿 | 3 | 1時01分19秒 |
60 | 65 | 吉川 了 | 3 | 1時01分27秒 |
64 | 66 | 福田 健太 | 3 | 1時01分31秒 |
94 | 62 | 久門 大輔 | 4 | 1時01分53秒 |
103 | 68 | 上倉 拓也 | 2 | 1時02分01秒 |
130 | 67 | 高久 芳裕 | 3 | 1時02分27秒 |
157 | 58 | 森津 祐一 | 4 | 1時02分56秒 |
リザーブ | 高橋俊光 4・阿部 卓 3 |
予選会レポートへ
ページトップ