大会 | 区間・選手名・区間順位・記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |
第90回 | 東 瑞基 | 高山 直哉 | 石橋 健 | 岡部 貴洋 | 坂本 翔太 |
20 | 10 | 20 | 22 | 13 | |
1時間02分00秒 | 1時間04分51秒 | 1時間08分40秒 | 1時間14分32秒 | 1時間11分48秒 | |
第89回 | 髙久 芳裕 | 我那覇 和真 | 吉川 了 | 鈴木 駿 | 井上 雄介 |
9 | 1 | 4 | 13 | 12 | |
0時間59分39秒 | 1時間04分47秒 | 1時間07分15秒 | 1時間12分36秒 | 1時間13分16秒 | |
第88回 | 久門 大輔 | 森津 祐一 | 山中 健太 | 鈴木 駿 | 高橋 俊光 |
7 | 17 | 9 | 16 | 19 | |
1時間00分14秒 | 1時間06分43秒 | 1時間06分46秒 | 1時間13分23秒 | 1時間14分51秒 | |
第87回 | 髙久 芳裕 | 小堀 佑真 | 高橋 俊光 | 菅原 貴行 | 福田 健太 |
12 | 5 | 15 | 20 | 9 | |
1時間00分45秒 | 1時間04分50秒 | 1時間08分01秒 | 1時間13分57秒 | 1時間11分30秒 | |
第85回 | 的場 義真 | 川上 晃弘 | 小村 章悟 | 小出 健一郎 | 藤井 和也 |
14 | 22 | 18 | 8 | 13 | |
1時間01分03秒 | 1時間08分09秒 | 1時間08分57秒 | 1時間12分11秒 | 1時間13分15秒 | |
第84回 | 的場 義真 | 黒田 孝之 | 三谷 泰之 | 森津 翔太 | 石原 洸 |
4 | 12 | 14 | 16 | 11 | |
1時間00分26秒 | 1時間06分12秒 | 1時間07分37秒 | 1時間12分53秒 | 1時間11分51秒 | |
第83回 | 川南 友佑 | 中山 慎二郎 | 黒田 孝之 | 森津 翔太 | 片山 弘之 |
20 | 5 | 18 | 16 | 17 | |
1時間03分13秒 | 1時間05分46秒 | 1時間10分09秒 | 1時間14分35秒 | 1時間13分35秒 | |
第82回 | 川南 友佑 | 片山 弘之 | 小村 章悟 | 村井 勇二 | 松浦 学 |
19 | 19 | 11 | 14 | 18 | |
1時間02分34秒 | 1時間06分53秒 | 1時間06分39秒 | 1時間11分56秒 | 1時間14分59秒 | |
第81回 | 豊田 崇 | 川口 晋史 | 小村 章悟 | 村井 勇二 | 内野 雅貴 |
7 | 14 | 9 | 7 | 5 | |
1時間00分29秒 | 1時間06分53秒 | 1時間07分02秒 | 1時間10分53秒 | 1時間10分22秒 | |
第80回 | 竜田 美幸 | 森脇 佑紀 | 村井 勇二 | 島田 健一郎 | 佐藤 健太 |
2 | 5 | 7 | 3 | 17 | |
0時間59分56秒 | 1時間05分27秒 | 1時間07分16秒 | 1時間10分32秒 | 1時間13分48秒 | |
第79回 | 浅尾 英 | 内野 雅貴 | 柏倉 渉 | 島田 健一郎 | 町野 英也 |
2 | 7 | 15 | 5 | 20 | |
1時間00分27秒 | 1時間05分59秒 | 1時間08分06秒 | 1時間10分42秒 | 1時間14分54秒 | |
第78回 | 谷口 武志 | 竜田 美幸 | 園山 憲司 | 相馬 雄太 | 金原 良征 |
13 | 6 | 7 | 13 | 8 | |
1時間02分20秒 | 1時間04分53秒 | 1時間07分04秒 | 1時間12分50秒 | 1時間12分57秒 | |
第77回 | 松田 栄一 | 吉村 尚悟 | 林 健太郎 | 原田 恵章 | 青陰 寛 |
9 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
1時間01分17秒 | 1時間03分20秒 | 1時間05分15秒 | 1時間10分43秒 | 1時間10分59秒 | |
第76回 | 野間 裕人 | 金原 良征 | 中村 裕 | 小松 直人 | 吉野 秀吾 |
12 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
1時間02分19秒 | 1時間05分27秒 | 1時間06分36秒 | 1時間12分27秒 | 1時間11分07秒 | |
第75回 | 中沢 晃 | 飯島 智志 | 相馬 雄太 | 大川 智裕 | 平野 泰輔 |
1 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
0時間58分06秒 | 1時間05分58秒 | 1時間06分07秒 | 1時間11分10秒 | 1時間15分10秒 | |
第74回 | 中沢 晃 | 中野 幹生 | 辻原 幸生 | 岩原 正樹 | 中里 竜也 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
0時間58分44秒 | 1時間04分45秒 | 1時間07分12秒 | 1時間11分28秒 | 1時間05分46秒 | |
第73回 | 渡辺 聡 | 小松 直人 | 岩原 正樹 | 高嶋 康司 | 今泉 勝彦 |
5 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
1時間00分10秒 | 1時間04分57秒 | 1時間06分29秒 | 1時間10分10秒 | 1時間06分25秒 | |
第72回 | 友納 由博 | 渡辺 聡 | 藤本 大輔 | 重田 真孝 | 阿武 宏明 |
2 | 1 | 9 | 1 | 5 | |
1時間00分11秒 | 1時間05分19秒 | 1時間08分48秒 | 1時間10分20秒 | 1時間08分36秒 | |
第71回 | 洲崎 幸雄 | 金子 長久 | 重田 真孝 | 初鹿野 充 | 市川 大輔 |
10 | 9 | 2 | 3 | 6 | |
1時間01分34秒 | 1時間07分27秒 | 1時間06分59秒 | 1時間11分16秒 | 1時間07分47秒 | |
第70回 | 友納 由博 | 市川 大輔 | 中川 真一 | 初鹿野 充 | 上条 敦史 |
8 | 11 | 11 | 8 | 6 | |
1時間01分19秒 | 1時間07分53秒 | 1時間09分11秒 | 1時間12分41秒 | 1時間07分43秒 | |
第69回 | 中野 剛 | 上条 敦史 | 田淵 哲也 | 石井 徹治 | 斎藤 哲也 |
14 | 8 | 10 | 12 | 3 | |
1時間03分49秒 | 1時間07分18秒 | 1時間09分09秒 | 1時間16分29秒 | 1時間06分41秒 | |
第68回 | 梶山 暢之 | 斎藤 哲也 | 井本 一哉 | 島田 善輝 | 初鹿野 充 |
10 | 13 | 12 | 14 | 9 | |
1時間03分01秒 | 1時間09分23秒 | 1時間09分53秒 | 1時間16分15秒 | 1時間09分18秒 | |
第50回 | 光島 政克 | 木藤 隆通 | 白田 啓二 | 星野 政信 | 須賀 章 |
20 | 20 | 20 | 18 | 17 | |
1時間12分15秒 | 1時間37分06秒 | 1時間23分17秒 | 1時間32分57秒 | 1時間19分39秒 | |
第46回 | 三沢 恒 | 松本 徳太郎 | 池谷 忠夫 | 辺見 高志 | 小川 久男 |
15 | 14 | 14 | 13 | 15 | |
1時間11分25秒 | 1時間19分47秒 | 1時間18分14秒 | 1時間27分40秒 | 1時間14分45秒 | |
第43回 | 工藤 伸光 | 山本 孝治 | 青柳 治英 | 松本 徳太郎 | 栗林 清志 |
11 | 12 | 11 | 11 | 9 | |
1時間03分45秒 | 1時間19分19秒 | 1時間10分56秒 | 1時間23分08秒 | 1時間10分24秒 | |
第42回 | 工藤 伸光 | 吉川 浩 | 手島 章 | 青柳 治英 | 岡部 勝美 |
11 | 13 | 15 | 13 | 14 | |
1時間09分25秒 | 1時間14分24秒 | 1時間12分50秒 | 1時間26分31秒 | 1時間12分59秒 | |
第41回 | 工藤 伸光 | 吉川 浩 | 幕田 正 | 岡部 勝美 | 藤原 寿彦 |
12 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
1時間16分42秒 | 1時間12分55秒 | 1時間13分20秒 | 1時間29分27秒 | 1時間15分06秒 | |
第38回 | 吉田 尚志 | 田沼 久繁 | 林 弘邦 | 浅場 幸一 | 鈴木 彪二 |
11 | 15 | 11 | 11 | 14 | |
1時間20分09秒 | 1時間14分54秒 | 1時間11分03秒 | 1時間25分56秒 | 1時間15分45秒 | |
第36回 | 林 弘邦 | 鈴木 彪二 | 吉田 尚志 | 栗原 勇 | 石井 裕二 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | |
1時間21分59秒 | 1時間09分19秒 | 1時間29分25秒 | 1時間11分41秒 | 1時間20分12秒 | |
第35回 | 森山 良 | 林 孝夫 | 池田 啓介 | 吉田 尚志 | 島田 英一 |
14 | 16 | 16 | 12 | 13 | |
1時間21分09秒 | 1時間20分23秒 | 1時間25分57秒 | 1時間15分10秒 | 1時間20分22秒 | |
第34回 | 小林 真一郎 | 島田 英一 | 堤 正彦 | 石井 裕二 | 八島 政臣 |
15 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
1時間24分19秒 | 1時間17分20秒 | 1時間22分31秒 | 1時間22分57秒 | 1時間30分24秒 | |
第33回 | 浅野 守 | 鈴木 康夫 | 堤 正彦 | 山口 良一 | 小村 真一郎 |
15 | 14 | 12 | 15 | 15 | |
1時間37分49秒 | 1時間28分09秒 | 1時間25分21秒 | 1時間39分17秒 | 1時間28分31秒 | |
第32回 | 藤沼 善三 | 大沢 仁 | 佐野 洋二 | 小村 真一郎 | 大崎 享 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
1時間24分49秒 | 1時間17分35秒 | 1時間20分03秒 | 1時間17分17秒 | 1時間20分39秒 | |
第31回 | 藤沼 善三 | 山崎 義高 | 佐野 洋二 | 小村 真一郎 | 石波 善治 |
12 | 10 | 12 | 13 | 13 | |
1時間26分40秒 | 1時間16分50秒 | 1時間22分21秒 | 1時間22分15秒 | 1時間25分46秒 | |
第30回 | 田畑 行昌 | 大沢 仁 | 阿部 純也 | 二宮 幸吉 | 佐野 洋二 |
11 | 12 | 9 | 13 | 10 | |
1時間25分44秒 | 1時間20分08秒 | 1時間22分22秒 | 1時間20分38秒 | 1時間22分48秒 | |
第29回 | 田畑 行正 | 小清水 喜義 | 宮沢 常介 | 中村 宏 | 鈴木 守正 |
12 | 10 | 12 | 14 | 12 | |
1時間27分03秒 | 1時間17分28秒 | 1時間27分28秒 | 1時間24分30秒 | 1時間23分10秒 | |
第28回 | 越光 正寿 | 小清水 喜義 | 鈴木 徳治 | 阿部 純也 | 二宮 幸吉 |
13 | 8 | 9 | 6 | 11 | |
1時間32分35秒 | 1時間20分02秒 | 1時間22分22秒 | 1時間14分49秒 | 1時間27分19秒 | |
第27回 | 越光 正寿 | 綾部 昭三 | 斎藤 平 | 中村 宏 | 阿部 純也 |
9 | 9 | 7 | 8 | 7 | |
1時間31分07秒 | 1時間22分14秒 | 1時間23分14秒 | 1時間18分28秒 | 1時間24分46秒 | |
第26回 | 小野 文雄 | 柴田 純正 | 小方 栄一 | 田島 修二 | 江口 賢一 |
11 | 14 | 12 | 14 | 13 | |
1時間31分21秒 | 1時間42分43秒 | 1時間36分26秒 | 1時間28分30秒 | 1時間34分57秒 | |
第25回 | 小野 文雄 | 平井 義久 | 細谷 虎夫 | 河野 肇 | 小方 栄一 |
9 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
1時間30分29秒 | 1時間28分29秒 | 1時間43分50秒 | 1時間31分37秒 | 1時間46分14秒 | |
第21回 | 田村 三郎 | 田渡 清司 | 菊地 啓一 | 真船 信夫 | 野村 三夫 |
7 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
1時間39分22秒 | 1時間19分58秒 | 1時間28分05秒 | 1時間23分42秒 | 1時間35分15秒 | |
第20回 | 金 鐘文 | 真船 信夫 | 松浦 開道 | 御厨 京太郎 | 高木 彬雄 |
9 | 10 | 5 | 10 | 7 | |
1時間35分22秒 | 1時間35分40秒 | 1時間31分31秒 | 1時間45分51秒 | 1時間35分12秒 | |
第19回 | 金 菅文 | 高木 彬雄 | 西郷 文一 | 谷口 新 | 松浦 開道 |
10 | 9 | 10 | 9 | 7 | |
1時間37分17秒 | 1時間27分04秒 | 1時間33分15秒 | 1時間22分40秒 | 1時間28分46秒 | |
第18回 | 古屋 末男 | 山田 勝一 | 笠井 克己 | 金子 正 | 崔 君瀬 |
13 | 12 | 8 | 11 | 13 | |
1時間37分45秒 | 1時間28分54秒 | 1時間24分59秒 | 1時間23分04秒 | 1時間30分14秒 | |
第17回 | 古屋 末男 | 山田 勝一 | 高畑 勉 | 柳川 三郎 | 木村 正平 |
13 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1時間35分20秒 |
1時間28分35秒 | 1時間30分25秒 | 1時間21分03秒 | 1時間36分49秒 |
順位・記録へ
ページトップ