大会 | 区間・選手名・区間順位・記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | |
第90回 | 小泉 和也 | 我那覇 和真 | 西山 凌平 | 井上 雄介 | 柿原 聖哉 |
21 | 19 | 9 | 11 | 8 | |
1時間06分28秒 | 1時間13分00秒 | 1時間04分54秒 | 0時間56分18秒 | 1時間21分16秒 | |
第89回 | 福田 健太 | 西山 凌平 | 小泉 和也 | 赤松 宏樹 | 柏部 孝太郎 |
12 | 11 | 10 | 10 | 18 | |
1時間04分48秒 | 1時間11分32秒 | 1時間07分37秒 | 0時間59分11秒 | 1時間36分55秒 | |
第88回 | 小嶋 直耶 | 坪内 武史 | 吉川 了 | 福田 健太 | 小堀 佑真 |
18 | 17 | 20 | 12 | 5 | |
1時間04分00秒 | 1時間10分54秒 | 1時間05分38秒 | 0時間56分47秒 | 1時間21分06秒 | |
第87回 | 小杉 新太郎 | 坪内 武史 | 濱野 友弘 | 吉川 了 | 天野 峻 |
12 | 20 | 15 | 14 | 3 | |
1時間04分29秒 | 1時間10分55秒 | 1時間05分07秒 | 0時間57分01秒 | 1時間20分02秒 | |
第85回 | 染谷 和則 | 天野 峻 | 森本 卓司 | 小杉 新太郎 | 三谷 泰之 |
2 | 21 | 9 | 12 | 16 | |
1時間04分52秒 | 1時間11分35秒 | 1時間04分45秒 | 0時間57分14秒 | 1時間23分06秒 | |
第84回 | 染谷 和則 | 森本 卓司 | 天野 峻 | 小村 章悟 | 石田 将教 |
17 | 19 | 11 | 16 | 18 | |
1時間05分38秒 | 1時間11分36秒 | 1時間05分20秒 | 0時間57分21秒 | 1時間28分28秒 | |
第83回 | 森本 卓司 | 豊田 崇 | 森 弘光 | 田中 弘明 | 森脇 佑紀 |
12 | 10 | 20 | 13 | 16 | |
1時間05分43秒 | 1時間09分26秒 | 1時間06分56秒 | 0時間57分44秒 | 1時間26分13秒 | |
第82回 | 平本 哲也 | 豊田 崇 | 森津 翔太 | 坂本 純一 | 森脇 佑紀 |
16 | 8 | 14 | 3 | 10 | |
1時間04分50秒 | 1時間09分40秒 | 1時間06分25秒 | 0時間55分44秒 | 1時間22分19秒 | |
第81回 | 中山 慎二郎 | 竜田 美幸 | 柏倉 渉 | 芝 大輔 | 森脇 佑紀 |
13 | 15 | 9 | 9 | 7 | |
1時間03分55秒 | 1時間11分04秒 | 1時間05分36秒 | 1時間04分39秒 | 1時間13分56秒 | |
第80回 | 中山 慎二郎 | 吉村 尚悟 | 下里 和義 | 八津川 裕二 | 内野 雅貴 |
13 | 3 | 1 | 16 | 14 | |
1時間04分46秒 | 1時間09分54秒 | 1時間04分16秒 | 1時間06分00秒 | 1時間16分38秒 | |
第79回 | 下里 和義 | 原田 恵章 | 吉村 尚悟 | 藤本 聖 | 三宅 達也 |
2 | 19 | 11 | 3 | 6 | |
1時間04分48秒 | 1時間11分51秒 | 1時間04分59秒 | 1時間03分24秒 | 1時間12分47秒 | |
第78回 | 飯島 智志 | 原田 恵章 | 下里 和義 | 島田 健一郎 | 吉村 尚悟 |
2 | 8 | 3 | 4 | 2 | |
1時間04分22秒 | 1時間09分14秒 | 1時間05分13秒 | 1時間04分04秒 | 1時間13分32秒 | |
第77回 | 飯島 智志 | 相馬 雄太 | 田中 俊也 | 土谷 修 | 浅尾 英 |
2 | 11 | 9 | 13 | 10 | |
1時間03分38秒 | 1時間11分23秒 | 1時間10分58秒 | 1時間11分02秒 | 1時間17分57秒 | |
第76回 | 相馬 雄太 | 辻原 幸生 | 原田 恵章 | 野々口 修 | 林 健太郎 |
8 | 9 | 7 | 3 | 15 | |
1時間03分49秒 | 1時間10分35秒 | 1時間05分17秒 | 1時間03分04秒 | 1時間19分37秒 | |
第75回 | 小松 直人 | 渡辺 聡 | 野々口 修 | 辻原 幸生 | 勝間 信弥 |
2 | 12 | 1 | 3 | 11 | |
1時間04分04秒 | 1時間11分46秒 | 1時間04分18秒 | 1時間03分38秒 | 1時間16分43秒 | |
第74回 | 高津 智一 | 小松 直人 | 野々口 修 | 渡辺 聡 | 勝間 信弥 |
11 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
1時間04分39秒 | 1時間09分57秒 | 1時間04分56秒 | 1時間02分48秒 | 1時間11分28秒 | |
第73回 | 高津 智一 | 市川 大輔 | 大川 智裕 | 藤本 大輔 | 近藤 重勝 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
1時間05分00秒 | 1時間12分08秒 | 1時間08分34秒 | 1時間06分38秒 | 1時間13分31秒 | |
第72回 | 中野 幹生 | 市川 大輔 | 高津 智一 | 高嶋 康司 | 近藤 重勝 |
14 | 6 | 1 | 棄権 | 2 | |
1時間04分58秒 | 1時間09分55秒 | 1時間03分32秒 | - | 1時間11分59秒 | |
第71回 | 友納 由博 | 中野 剛 | 梶山 暢之 | 牧 宏一 | 近藤 重勝 |
11 | 10 | 4 | 8 | 1 | |
1時間03分51秒 | 1時間11分48秒 | 1時間05分24秒 | 1時間05分15秒 | 1時間13分21秒 | |
第70回 | 中野 剛 | 梶山 暢之 | 田淵 哲也 | 金子 長久 | 近藤 重勝 |
13 | 9 | 14 | 6 | 2 | |
1時間04分54秒 | 1時間10分58秒 | 1時間07分29秒 | 1時間05分47秒 | 1時間13分41秒 | |
第69回 | 梶山 暢之 | 志田 征巳 | 横山 武史 | 初鹿野 充 | 小田 典彦 |
8 | 8 | 14 | 6 | 1 | |
1時間04分21秒 | 1時間11分03秒 | 1時間07分42秒 | 1時間05分37秒 | 1時間13分32秒 | |
第68回 | 志田 征巳 | 小田 典彦 | 大勝 浩一 | 横山 武史 | 三谷 伸一 |
7 | 15 | 15 | 9 | 14 | |
1時間04分33秒 | 1時間15分04秒 | 1時間09分12秒 | 1時間06分27秒 | 1時間17分50秒 | |
第50回 | 小出 信博 | 鈴木 雅夫 | 渡辺 邦夫 | 吉村 重男 | 杉山 彰 |
19 | 12 | 19 | 20 | 19 | |
1時間10分49秒 | 1時間20分03秒 | 1時間18分20秒 | 1時間21分26秒 | 1時間29分07秒 | |
第46回 | 小野 信夫 | 小野寺 徳之 | 定本 典彦 | 玉井 忠 | 鍵和田 実 |
14 | 14 | 13 | 13 | 15 | |
1時間07分04秒 | 1時間23分44秒 | 1時間14分49秒 | 1時間16分16秒 | 1時間27分07秒 | |
第43回 | 菅野 賢一 | 小川 久雄 | 吉川 浩 | 藤原 寿彦 | 江島 直治 |
14 | 15 | 14 | 14 | 15 | |
1時間09分44秒 | 1時間24分56秒 | 1時間10分54秒 | 1時間20分29秒 | 1時間24分43秒 | |
第42回 | 菅野 賢一 | 江島 直治 | 藤原 寿彦 | 幕田 正 | 栗林 清志 |
14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
1時間08分54秒 | 1時間21分59秒 | 1時間11分53秒 | 1時間15分13秒 | 1時間32分52秒 | |
第41回 | 江島 直治 | 藤崎 豊夫 | 山本 孝治 | 石井 暢男 | 菅野 賢一 |
15 | 5 | 15 | 15 | 15 | |
1時間13分07秒 | 1時間17分40秒 | 1時間13分23秒 | 1時間16分08秒 | 1時間45分51秒 | |
第38回 | 溝口 征三郎 | 木村 嘉 | 大塚 博 | 塩瀬 匡 | 桜井 光 |
13 | 14 | 11 | 12 | 13 | |
1時間13分37秒 | 1時間28分43秒 | 1時間10分17秒 | 1時間15分41秒 | 1時間38分02秒 | |
第36回 | 江花 晴三 | 瀬名波 庄庭 | 溝口 征三郎 | 池田 啓介 | 森山 良 |
6 | 7 | 14 | 15 | 13 | |
1時間11分41秒 | 1時間06分31秒 | 1時間22分36秒 | 1時間12分10秒 | 1時間39分14秒 | |
第35回 | 江花 晴三 | 溝口 征三郎 | 瀬名波 庄庭 | 石井 裕二 | 栗原 勇 |
7 | 8 | 13 | 15 | 13 | |
1時間13分56秒 | 1時間11分42秒 | 1時間16分37秒 | 1時間19分42秒 | 1時間39分22秒 | |
第34回 | 田中 匡四郎 | 江花 晴三 | 坂崎 照男 | 井上 隆喜 | 栗原 勇 |
7 | 9 | 14 | 14 | 11 | |
1時間15分26秒 | 1時間14分01秒 | 1時間24分19秒 | 1時間20分21秒 | 1時間40分05秒 | |
第33回 | 佐野 洋二 | 八島 政臣 | 江花 晴三 | 大島 明 | 大沢 仁 |
10 | 15 | 15 | 15 | 13 | |
1時間14分43秒 | 1時間21分19秒 | 1時間24分28秒 | 1時間25分26秒 | 1時間42分25秒 | |
第32回 | 本多 富蔵 | 栗原 重雄 | 怒田 直和 | 高橋 栄作 | 鈴木 守正 |
9 | 11 | 15 | 13 | 13 | |
1時間13分03秒 | 1時間15分30秒 | 1時間20分07秒 | 1時間15分25秒 | 1時間38分37秒 | |
第31回 | 鈴木 徳治 | 怒田 直和 | 八島 政長 | 榎本 隆 | 鈴木 守正 |
13 | 11 | 13 | 12 | 10 | |
1時間17分30秒 | 1時間13分31秒 | 1時間18分59秒 | 1時間17分39秒 | 1時間39分08秒 | |
第30回 | 鈴木 徳治 | 関 庄治 | 怒田 直和 | 鈴木 守正 | 関野 積夫 |
15 | 10 | 14 | 12 | 8 | |
1時間20分48秒 | 1時間13分00秒 | 1時間22分27秒 | 1時間16分12秒 | 1時間37分41秒 | |
第29回 | 阿部 純也 | 怒田 直和 | 鈴木 徳治 | 榎本 隆 | 関野 積夫 |
11 | 11 | 9 | 11 | 10 | |
1時間16分02秒 | 1時間13分30秒 | 1時間16分53秒 | 1時間15分09秒 | 1時間37分46秒 | |
第28回 | 三橋 兼信 | 中村 宏 | 高井 奨 | 斎藤 平 | 関根 積夫 |
13 | 11 | 8 | 9 | 9 | |
1時間18分33秒 | 1時間18分30秒 | 1時間23分35秒 | 1時間18分07秒 | 1時間46分28秒 | |
第27回 | 三橋 兼信 | 高井 奨 | 関野 積夫 | 小清水 喜義 | 相田 四郎 |
6 | 5 | 8 | 7 | 11 | |
1時間17分29秒 | 1時間11分26秒 | 1時間18分24秒 | 1時間19分08秒 | 1時間47分08秒 | |
第26回 | 三橋 兼信 | 石井 章 | 細谷 虎夫 | 高井 奨 | 相田 四郎 |
8 | 14 | 14 | 7 | 14 | |
1時間18分15秒 | 1時間20分22秒 | 1時間31分43秒 | 1時間17分30秒 | 2時間43分07秒 | |
第25回 | 石黒 英三 | 石井 章 | 三橋 兼信 | 加藤 悦三 | 相田 四郎 |
12 | 9 | 11 | 11 | 9 | |
1時間29分17秒 | 1時間24分27秒 | 1時間32分12秒 | 1時間29分26秒 | 1時間53分39秒 | |
第21回 | 佐川 久三郎 | 加藤 嘉明 | 高木 彬雄 | 谷口 哲 | 金 鐘文 |
7 | 8 | 9 | 6 | 4 | |
1時間23分55秒 | 1時間17分31秒 | 1時間28分20秒 | 1時間20分59秒 | 1時間44分21秒 | |
第20回 | 佐川 久三郎 | 村上 又雄 | 西郷 文一 | 山手 一雄 | 笠井 克己 |
8 | 9 | 10 | 8 | 5 | |
1時間26分04秒 | 1時間24分26秒 | 1時間28分00秒 | 1時間31分04秒 | 1時間40分06秒 | |
第19回 | 佐川 久三郎 | 崔 君瀬 | 村上 又雄 | 栄 健太郎 | 笠井 克己 |
9 | 9 | 12 | 9 | 12 | |
1時間25分18秒 | 1時間20分42秒 | 1時間41分06秒 | 1時間26分12秒 | 1時間51分57秒 | |
第18回 | 高畑 勉 | 中野 正次 | 村上 又雄 | 川口 浩哉 | 金 三植 |
13 | 11 | 13 | 14 | 9 | |
1時間27分43秒 | 1時間13分14秒 | 1時間30分30秒 | 1時間31分00秒 | 1時間41分32秒 | |
第17回 | 横山 光雄 | 中野 正次 | 村上 又雄 | 金子 正 | 金 三植 |
14 | 14 | 14 | 11 | 3 | |
1時間30分20秒 | 1時間22分33秒 | 1時間33分34秒 | 1時間23分45秒 | 1時間41分41秒 |
区間記録(6~10区)へ
ページトップ