順位 | チーム名 | 最終総合タイム |
1 | 神奈川大学 | 5時間12分49秒 |
2 | 東海大学 | 5時間14分07秒 |
3 | 青山学院大学 | 5時間15分22秒 |
4 | 駒澤大学 | 5時間15分59秒 |
5 | 東洋大学 | 5時間16分29秒 |
6 | 中央学院大学 | 5時間17分59秒 |
7 | 早稲田大学 | 5時間19分08秒 |
8 | 帝京大学 | 5時間19分39秒 |
9 | 山梨学院大学 | 5時間20分32秒 |
10 | 法政大学 | 5時間20分59秒 |
11 | 國學院大学 | 5時間21分26秒 |
12 | 順天堂大学 | 5時間21分34秒 |
13 | 城西大学 | 5時間22分31秒 |
14 | 大東文化大学 | 5時間24分04秒 |
15 | 明治大学 | 5時間25分02秒 |
16 | 立命館大学 | 5時間25分40秒 |
17 | 皇學館大学 | 5時間30分19秒 |
18 | 京都産業大学 | 5時間30分51秒 |
19 | 関西学院大学 | 5時間32分50秒 |
20 | 広島経済大学 | 5時間33分44秒 |
21 | 愛知工業大学 | 5時間34分08秒 |
22 | 第一工業大学 | 5時間35分09秒 |
23 | 東北大学 | 5時間41分25秒 |
24 | 北海道大学 | 5時間46分21秒 |
25 | 新潟大学 | 5時間49分13秒 |
全日本大学選抜 | 5時間26分01秒 | |
東海学連選抜 | 5時間38分03秒 |
区間 | 距離 | 選手名 | 区間記録 | 区間 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 14.6km | 山藤 篤司(3年) | 43分29秒 | 4位 | 4位 |
2区 | 13.2km | 大塚 倭 (4年) | 38分56秒 | 7位 | 3位 |
3区 | 9.5km | 荻野 太成(2年) | 27分34秒 | 5位 | 4位 |
4区 | 14.0km | 鈴木 祐希(4年) | 40分40秒 | 5位 | 4位 |
5区 | 11.6km | 越川 堅太(2年) | 33分52秒 | 1位 | 2位 |
6区 | 12.3km | 安田 共貴(2年) | 36分08秒 | 4位 | 2位 |
7区 | 11.9km | 大川 一成(4年) | 34分46秒 | 4位 | 2位 |
8区 | 19.7km | 鈴木 健吾(4年) | 57分24秒 | 2位 | 1位 |
総合 | 106.8km | 5時間12分49秒 | 1位 |
観戦レポートへ
ページトップ