順位 | チーム名 | 最終総合タイム |
1 | 東海大学 | 2時間11分59秒 |
2 | 青山学院大学 | 2時間13分32秒 |
3 | 日本体育大学 | 2時間14分39秒 |
4 | 順天堂大学 | 2時間15分00秒 |
5 | 東洋大学 | 2時間15分36秒 |
6 | 神奈川大学 | 2時間15分45秒 |
7 | 駒澤大学 | 2時間16分12秒 |
8 | 中央学院大学 | 2時間16分14秒 |
9 | 早稲田大学 | 2時間16分24秒 |
10 | アイビーリーグ選抜 | 2時間19分02秒 |
11 | 関西学院大学 | 2時間19分15秒 |
12 | 北海道学連選抜 | 2時間20分20秒 |
13 | 立命館大学 | 2時間21分45秒 |
14 | 広島経済大学 | 2時間22分10秒 |
15 | 第一工業大学 | 2時間22分11秒 |
16 | 日本文理大学 | 2時間23分09秒 |
17 | 東北学連選抜 | 2時間24分11秒 |
18 | 北信越学連選抜 | 2時間27分13秒 |
19 | 環太平洋大学 | 2時間28分59秒 |
DNF | 法政大学 | - |
DNF | 岐阜経済大学 | - |
区間 | 距離 | 選手名 | 区間記録 | 区間 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 8.0km | 山藤 篤司(3年) | 23分18秒 | 2位 | 2位 |
2区 | 5.8km | 荻野 太成(2年) | 16分22秒 | 5位 | 2位 |
3区 | 8.5km | 鈴木 祐希(4年) | 25分40秒 | 10位 | 4位 |
4区 | 6.2km | 越川 堅太(2年) | 18分55秒 | 7位 | 5位 |
5区 | 6.4km | 宗 直輝 (2年) | 20分02秒 | 9位 | 6位 |
6区 | 10.2km | 大塚 倭 (4年) | 31分28秒 | 9位 | 6位 |
総合 | 45.1km | 2時間15分45秒 | 6位 |
観戦レポートへ
ページトップ